пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Caterpilar 330 part 2
.png)
Компания ООО"ТОРЕНТ-ТРЕЙД" поставляем, реалезуем пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Caterpilar 330.
Наша компания оказывает услуги по замене пальцев, втулок для рукояти, стрелы и ковша экскаваторов и погрузчиков. При замене пальцев и втулок часто возникает проблема износа посадочных отверстий под втулки, т.е. цилиндрическое отверстие разбивается и становиться элипсом. Мы производим восстановление поврежденных деталей механизмов в полевых условиях на оборудовании YORK (США) по цене ниже средней в Украине.
Читать подробней об применении расточно-наплавочного комплекса.
| 330B 8SR1 up Linkage GP Bucket 1332442 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 2 | 6I5079 | 1 | ||||
| 3 | 1289885 | 2 | 9X4598 | 2 | ||
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 7 | 1132963 | 1 | ||||
| 8 | 1132966 | 1 | 1372817 | 9X4597 | ||
| 8 | 5I3301 | 1 | 1372822 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 4I4807 | 1 | 4I4666 | 2 | 960854 | 2 |
| 10 | 4I4805 | 1 | 1372817 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 11 | 4I4804 | 1 | 875548 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 11 | 875548 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 4I4806 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 330B SERIAL: 1JS 1-UP | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 6I5079 | 1 | 1372821 | 2 | 9X4598 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 1132966 | 1 | 1289886 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 7Y3548 | 1 | 7Y3551 | 2 | 931434 | 4 |
| 11 | 7Y3547 | 1 | 7Y3552 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 1289882 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 330B SERIAL: 3YR 1-UP | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 6I5079 | 1 | 1372821 | 2 | 9X4598 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 1132966 | 1 | 1289886 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 7Y3548 | 1 | 7Y3551 | 2 | 931434 | 4 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 11 | 7Y3547 | 1 | 7Y3552 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 1289882 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 330B SERIAL: 5LR 1-UP | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 6I5079 | 1 | 1372821 | 2 | 9X4598 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 9X4597 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 1132966 | 1 | 1289886 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 7Y3548 | 1 | 7Y3551 | 2 | 931434 | 4 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 11 | 7Y3547 | 1 | 7Y3552 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 1289882 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 330BL 8TR 1 up Linkage GP Bucket 1332435 Linkage GP Bucket 1122896 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 2 | 6I5079 | 1 | ||||
| 3 | 1289885 | 2 | 9X4598 | 2 | ||
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 7 | 1132963 | 1 | ||||
| 8 | 1132966 | 1 | 1372817 | 9X4597 | ||
| 8 | 5I3301 | 1 | 1372822 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 7Y3548 | 1 | 7Y3551 | 2 | 931434 | 2 |
| 10 | 7Y3550 | 1 | 1372819 | 2 | 7X4803 | 2 |
| 11 | 7Y3547 | 1 | 7Y3552 | 2 | 7X4803 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3549 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 330BL 8TR1 up Linkage GP Bucket 1332433 Linkage GP Bucket 1116075 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 2 | 6I5079 | 1 | ||||
| 3 | 1289885 | 2 | 9X4598 | 2 | ||
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 7 | 1132963 | 1 | ||||
| 8 | 1132966 | 1 | 1372817 | 9X4597 | ||
| 8 | 5I3301 | 1 | 1372822 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 875806 | 1 | 4I4666 | 2 | 960854 | 2 |
| 10 | 875805 | 1 | 1372817 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 11 | 875845 | 1 | 4I0453 | 2 | 960854 | 4 |
| 11 | 4I0704 | 1 | 9X4597 | 2 | ||
| 12 | 875805 | 1 | 4I0453 | 2 | 960854 | 2 |
| 330BL 8TR1 up Linkage GP Bucket 1332442 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 1175435 | 2 | 1372818 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 2 | 6I5079 | 1 | ||||
| 3 | 1289885 | 2 | 9X4598 | 2 | ||
| 4 | 876372 | 1 | 7Y2397 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 7Y4939 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 7Y4666 | 1 | 960854 | 2 |
| 7 | 1132963 | 1 | ||||
| 8 | 1132966 | 1 | 1372817 | 9X4597 | ||
| 8 | 5I3301 | 1 | 1372822 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 9 | 4I4807 | 1 | 4I4666 | 2 | 960854 | 2 |
| 10 | 4I4805 | 1 | 1372817 | 2 | 9X4597 | 2 |
| 11 | 4I4804 | 1 | 875548 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 11 | 875548 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 4I4806 | 1 | 7Y3428 | 2 | 960854 | 2 |
| 330C SERIAL: B3M 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 1661497 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 2037322 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: B4N 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 1661497 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 2037322 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: CAP 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4593 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 1894150 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 1894148 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: CYA 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: D3C 1-UP | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2285621 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 1 | ||
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 1 | ||
| 5 | 2239975 | 1 | 2366275 | 1 | ||
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | ||
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | ||
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1269461 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2448504 | 1 | 1433841 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 875845 | 1 | 2402913 | 2 | 960854 | 3 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | ||||
| 12 | 2448504 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: DKY 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: GKX 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: JNK 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE B-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 150mm AND BUCKET CIL. 120mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366270 | 1 | 931434 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1269461 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2448504 | 1 | 1433841 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 875845 | 1 | 2402913 | 2 | 960854 | 4 |
| 11 | 1633751 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 2448504 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: KDD 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: MCA 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 1661497 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 2037322 | 1 | 960854 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330C SERIAL: MKM 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4593 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 1894150 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 1894148 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330CL SERIAL: JAB 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 7Y3549 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 7Y3550 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330CLN SERIAL: CGZ 1-UP STICK D-FAMILY AND LINKAGE D-FAMILY AND BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL. 170mm AND BUCKET 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2502436 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2366277 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2366276 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2366275 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2366273 | 1 | 960854 | 2 |
| 8 | 2502440 | 1 | 2276910 | 2 | 1661498 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 7Y3551 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 1894150 | 1 | 2037322 | 2 | 1661494 | 2 |
| 11 | 1893923 | 1 | 2037326 | 2 | 1661495 | 4 |
| 11 | 7Y5102 | 1 | 7X4803 | 2 | ||
| 12 | 1894148 | 1 | 2081959 | 2 | 1661495 | 2 |
| 330D SERIAL: B6H 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2512542 | 1 | 2368561 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2417340 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2417341 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2357770 | 1 | 1661496 | 2 |
| 8 | 2512547 | 1 | 2368561 | 2 | 2357679 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 2417231 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2512558 | 1 | 1661495 | 2 | ||
| 11 | 2512557 | 1 | 2417280 | 2 | 1661496 | 4 |
| 11 | 2285617 | 1 | 1661494 | 2 | ||
| 12 | 2512552 | 1 | 2285617 | 2 | 1661496 | 2 |
| 330D SERIAL: EAH 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2512542 | 1 | 2368561 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2417340 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2417341 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2357770 | 1 | 1661496 | 2 |
| 8 | 2512547 | 1 | 2368561 | 2 | 2357679 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 2417231 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2512558 | 1 | 1661495 | 2 | ||
| 11 | 2512557 | 1 | 2417280 | 2 | 1661496 | 4 |
| 11 | 2285617 | 1 | 1661494 | 2 | ||
| 12 | 2512552 | 1 | 2285617 | 2 | 1661496 | 2 |
| 330D SERIAL: EDX 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2512542 | 1 | 2368561 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2417340 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2417341 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2357770 | 1 | 1661496 | 2 |
| 8 | 2512547 | 1 | 2368561 | 2 | 2357679 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 2417231 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2512558 | 1 | 1661495 | 2 | ||
| 11 | 2512557 | 1 | 2417280 | 2 | 1661496 | 4 |
| 11 | 2285617 | 1 | 1661494 | 2 | ||
| 12 | 2512552 | 1 | 2285617 | 2 | 1661496 | 2 |
| 330D SERIAL: ERN 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2512542 | 1 | 2368561 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2417340 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2417341 | 2 | 1661497 | 4 |
| 5 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 6 | 1132963 | 1 | 2417342 | 1 | 7X4803 | 2 |
| 7 | 5I3299 | 1 | 2357770 | 1 | 1661496 | 2 |
| 8 | 2512547 | 1 | 2368561 | 2 | 2357679 | 2 |
| 9 | 1893922 | 1 | 2417231 | 2 | 2357679 | 2 |
| 10 | 2512558 | 1 | 1661495 | 2 | ||
| 11 | 2512557 | 1 | 2417280 | 2 | 1661496 | 4 |
| 11 | 2285617 | 1 | 1661494 | 2 | ||
| 12 | 2512552 | 1 | 2285617 | 2 | 1661496 | 2 |
| 330D SERIAL: FFK 1-UP BOOM CIL. 150mm AND STICK CIL 170mm AND BUCKET CIL. 150mm | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 2512542 | 1 | 2368561 | 2 | 1661498 | 2 |
| 2 | 1175435 | 2 | 2417340 | 2 | 9X4597 | 4 |
| 4 | 1928321 | 1 | 2417341 | 2 | 1661497 | 4 |
