пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Caterpilar 215 и 224


Компания ООО"ТОРЕНТ-ТРЕЙД" поставляем, реалезуем пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Caterpilar 215 и 224.
Наша компания оказывает услуги по замене пальцев, втулок для рукояти, стрелы и ковша экскаваторов и погрузчиков. При замене пальцев и втулок часто возникает проблема износа посадочных отверстий под втулки, т.е. цилиндрическое отверстие разбивается и становиться элипсом. Мы производим восстановление поврежденных деталей механизмов в полевых условиях на оборудовании YORK (США) по цене ниже средней в Украине.
Читать подробней об применении расточно-наплавочного комплекса.
| 215 Serial: 14Z1-Up 8749 Bucket Linkage Group Boom type 1 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 4 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial : 14Z1-up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 14Z1-up 6A 8749 Bucket Linkage Group Boom type 2 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 2XC1 to 2XC 432 inclusive 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 2XC1 to 2XC 432 inclusive 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 4 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 57Y to 57Y 908 inclusive 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 57Y to 57Y 908 inclusive 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 4 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 57Y 909 to 57Y 2031 up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 57Y 909 to 57Y 2031 up 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 61Z1-UP 6A 8749 Bucket Linkage Group Boom Type 2 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 61Z1 -up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 61Z1-up 6A 8749 Bucket Linkage Group Boom Type 1 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 4 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 95Z1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 95Z1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 96L1 -Up 6A 8749 Bucket Linkage Group Boom Type 1 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 4 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 96L1-up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215 Serial: 96L1-up 6A 8749 Bucket Linkage Group Boom Type 2 | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: 2XC 433 up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: 2XC 433 up 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: 4FC1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: 4FC1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 8 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 13 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 14 | 6A7099 | 4 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: LC 9YB1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group | FOTO 1 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 6W8583 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 5 | 3V6648 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
| 7 | 5C3784 | 1 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 |
| 8 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 9 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 10 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 5C5829 | 1 | 6A7129 | 2 | 7K9208 | 2 |
| 11 | 8J6861 | 1 | 8J6860 | 2 | ||
| 12 | 5C5829 | 1 | 6A7099 | 4 | 7K9208 | 2 |
| 215B Serial: LC 9YB1 up 6A 8749 Bucket Linkage Group 2 Piece Boom | FOTO 2 | |||||
| № П/п | № Пальца | К-во | № Втулки | К-во | № Пыльника | К-во |
| 1 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | 4 |
| 2 | 5C5225 | 1 | 2V0706 | 2 | ||
| 3 | 2V0707 | 2 | 7K9209 | 4 | ||
| 4 | 5C3784 | 2 | 8J6861 | 2 | 8J6860 | |
| 5 | 5C6690 | 2 | 5C6691 | 6 | ||
| 6 | 5C5038 | 1 | 9W9400 | 1 | 8J5919 | 2 |
