Запчасти к двигателям CATERPILLAR C15
Ремонт двигателя CAT подробнее...
NO. | КАТ. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | К-ВО | Продажная с НДС $ Оригинал | Продажная с НДС $ Лицензия |
1 | 191-3003 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1051,54 | |
2 | 211-3022 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1051,54 | |
3 | 211-3023 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1051,54 | |
4 | 211-3025 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1051,54 | |
5 | 253-0615 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1154,45 | |
6 | 253-0620 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1154,45 | |
7 | 272-0630 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1154,45 | |
8 | 280-0574 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 1154,45 | |
9 | 332-7298 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2662,06 | |
10 | 332-7297 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2661,58 | |
11 | 310-7612 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2652,77 | |
12 | 185-6349 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2658,27 | |
13 | 143-9153 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2662,18 | |
14 | 139-0538 | РАСПРЕДВАЛ | 1 | 2669,62 | |
15 | 160-1799 | КОЛЕНВАЛ | 1 | 11724,38 | |
16 | 4W-5701 | КОЛЕНВАЛ | 1 | ||
17 | 221-9360 | КОЛЕНВАЛ | 1 | 11667,62 | |
18 | 243-6718 | НАБОР КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ | 1 | 529,85 | 269,00 |
19 | 317-8766 | КОРЕННОЙ ВКЛАДЫШ | 7 | 69,50 | 45,02 |
20 | 4W-5698 | КОРЕННОЙ ВКЛАДЫШ (0.63-MM US) | 7 | 68,53 | 30,33 |
21 | 4W-5699 | КОРЕННОЙ ВКЛАДЫШ (1.27-MM US) | 7 | 73,70 | 32,31 |
22 | 4W-5700 | КОРЕННОЙ ВКЛАДЫШ (0.63-MM OS, 0.63-MM US) | 7 | 69,07 | 37,28 |
23 | 4W-5701 | КОРЕННОЙ ВКЛАДЫШ (0.51-MM US - 0.51-MM OS) | 7 | 69,99 | 34,19 |
24 | 253-1752 | PLATE-THRUST | 2 | 46,85 | 14,25 |
25 | 100-5421 | САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА | 1 | 100,70 | |
26 | 142-5867 | САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА | 1 | 108,45 | 28,77 |
27 | 142-5868 | САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА | 1 | 109,39 | 29,06 |
28 | 197-9322 | ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА | 6 | 259,08 | 143,59 |
29 | 238-2700 | ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА | 6 | 259,08 | 143,59 |
30 | 110-2220 | УПЛОТНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ (MIDDLE) | 6 | 12,88 | 2,24 |
31 | 142-6217 | УПЛОТНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ (OIL) | 6 | 27,49 | 5,02 |
32 | 142-7072 | УПЛОТНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ (COOLANT) | 6 | 7,75 | 2,22 |
33 | 9L-5854 | BAND-FILLER (130.2-MM ID) | 6 | 7,33 | 1,13 |
34 | 180-7351 | ГОЛОВКА ПОРШНЯ | 6 | 309,10 | |
35 | 180-7352 | ГОЛОВКА ПОРШНЯ | 6 | 308,62 | 292,60 |
36 | 221-2305 | ГОЛОВКА ПОРШНЯ | 6 | 305,31 | 345,61 |
37 | 132-6663 | ЮБКА ПОРШНЯ | 6 | 84,31 | 63,77 |
38 | 247-6123 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | 6 | 419,83 | |
39 | 168-7246 | ПАЛЕЦ ПОРРШНЯ | 6 | 102,51 | 38,19 |
40 | 180-7350 | ПАЛЕЦ ПОРРШНЯ | 6 | 97,62 | 25,02 |
41 | 7E-1177 | СТОПОР ПАЛЬЦА | 12 | 4,69 | 3,72 |
42 | 176-5749 | RING-INTMED | 6 | 43,49 | 12,38 |
43 | 164-4187 | RING-INTMED | 6 | 47,83 | 17,09 |
44 | 189-9771 | RING-PISTON (OIL CONTROL) | 6 | 43,49 | 17,26 |
45 | 238-0294 | RING-PISTON (OIL CONTROL) | 6 | 47,83 | 25,01 |
46 | 134-3761 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) | 6 | 43,49 | 21,87 |
47 | 177-7496 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) | 6 | 43,49 | 21,43 |
48 | 247-6130 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) | 6 | 50,16 | |
49 | 295-5422 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) | 6 | 50,16 | |
50 | 4P-7377 | BEARING-SLEEVE | 6 | 31,00 | 18,06 |
51 | 6I-2726 | BEARING-SLEEVE | 6 | 31,00 | 18,10 |
52 | 224-3246 | BEARING-CONNECTING ROD | 6 | 43,06 | 28,02 |
53 | 9Y-7735 | BEARING-CONNECTING ROD | 6 | 41,50 | 17,71 |
54 | 328-5573 | BEARING-CONNECTING ROD | 6 | 41,99 | |
55 | 7E-0558 | BEARING-CONNECTING ROD (0.635-MM US) | 6 | 43,26 | 21,51 |
56 | 7E-0559 | BEARING-CONNECTING ROD (1.27-MM US) | 6 | 44,29 | 21,16 |
57 | 197-9336 | JET AS-PISTON COOLING (OIL JET) | 6 | 114,72 | |
58 | 277-3076 | JET AS-PISTON COOLING (OIL JET) | 6 | 114,72 | |
59 | 9Y-6054 | ROD AS | 6 | 673,31 | 208,13 |
60 | 224-3245 | ROD AS | 6 | 739,10 | |
61 | 224-5122 | GASKET-CYL. HEAD | 1 | 161,84 | 122,95 |
62 | 227-1204 | GASKET-CYL. HEAD | 1 | 68,77 | 80,57 |
63 | 6I-4421 | PLATE-SPACER | 1 | 661,53 | 616,44 |
64 | 124-1855 | BOLT-12 POINT HEAD (3/4-16X7.638-IN) | 16 | 17,96 | |
65 | 5H-1504 | WASHER-HARD (20X33.5X5-MM THK) | 16 | 1,92 | 0,73 |
66 | 124-1854 | BOLT-12 POINT HEAD (3/4-16X8.5-IN) | 10 | 19,84 | 12,89 |
67 | 5H-1504 | WASHER-HARD (20X33.5X5-MM THK) | 10 | 1,92 | 0,73 |
68 | 3B-0623 | PLUG-CUP | 17 | 4,36 | 0,89 |
69 | 3B-0645 | PLUG-CUP | 20 | 6,28 | 1,21 |
70 | 8T-6757 | PLUG-PIPE | 3 | 2,20 | 1,48 |
71 | 9X-7430 | SEAL-O-RING | 6 | 5,42 | 1,76 |
72 | 152-7582 | INSERT-VALVE SEAT (EXHAUST) | 12 | 46,03 | 9,32 |
73 | 226-5561 | INSERT-VALVE SEAT (EXHAUST) | 12 | 49,86 | 10,75 |
74 | 175-3617 | INSERT-VALVE SEAT (INLET) | 12 | 33,71 | 7,10 |
75 | 224-3983 | INSERT-VALVE SEAT (INLET) | 12 | 35,93 | 6,35 |
76 | 227-4239 | SLEEVE-INJECTOR | 6 | 24,34 | 15,04 |
77 | 263-4920 | SLEEVE-INJECTOR | 6 | 26,28 | 18,93 |
78 | 166-2903 | SEAL-O-RING | 6 | 8,62 | 1,50 |
79 | 166-2904 | SEAL-O-RING | 6 | 15,26 | 1,50 |
80 | 9X-7430 | SEAL-O-RING | 6 | 5,42 | 1,76 |
81 | 122-7375 | GUIDE-VALVE (STANDARD) | 24 | 17,84 | 4,08 |
82 | 122-0447 | GUIDE-VALVE (0.51-MM OS) | 24 | 28,13 | |
83 | 122-8612 | GUIDE-VALVE (0.13-MM OS) | 24 | 27,54 | |
84 | 2A-4429 | LOCK-RETAINER | 48 | 0,86 | 0,18 |
85 | 163-2478 | SEAL-VALVE STEM | 24 | 2,90 | 1,40 |
86 | 4P-4962 | ROTOCOIL AS | 12 | 15,11 | 4,85 |
87 | 186-2001 | ROTOCOIL AS | 12 | 14,17 | 5,02 |
88 | 163-2478 | SEAL-VALVE STEM | 12 | 2,48 | 0,96 |
89 | 102-7665 | SPRING-VALVE | 24 | 17,15 | 5,44 |
90 | 247-9908 | SPRING-VALVE | 24 | 18,70 | |
91 | 211-3122 | SPRING-VALVE | 24 | 9,73 | 4,57 |
92 | 211-3123 | SPRING-VALVE | 24 | 17,15 | 5,44 |
93 | 153-7024 | VALVE-EXHAUST | 12 | 76,84 | 26,94 |
94 | 153-7023 | VALVE-INLET | 12 | 84,33 | 25,59 |
95 | 236-5605 | VALVE-INLET | 12 | 63,52 | |
96 | 6I-0928 | WASHER-SPECIAL | 24 | 1,00 | |
97 | 216-5582 | BEARING-SLEEVE (STANDARD) | 7 | 52,43 | 25,34 |
98 | 217-0751 | BEARING-SLEEVE (0.254-MM OS) | 7 | 55,51 | 26,69 |
99 | 217-0752 | BEARING-SLEEVE (0.762-MM OS) | 7 | 58,49 | 27,90 |
100 | 261-3429 | BEARING-SLEEVE (1.778-MM OS) | 7 | 65,83 | |
101 | 261-3430 | BEARING-SLEEVE (1.27-MM OS) | 7 | 62,39 | |
102 | 4N-3661 | GASKET-OIL PAN | 2 | 27,03 | 8,30 |
103 | 4N-1151 | GASKET-OIL PAN | 1 | 27,03 | 8,30 |
104 | 9N-3167 | PLATE | 1 | 1453,79 | |
105 | 168-5248 | SEAL-ISOLATION | 1 | 194,66 | 205,34 |
106 | 176-7716 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5470,83 | |
107 | 167-9271 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | ||
108 | 161-6780 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 2872,83 | 1510,22 |
109 | 196-5949 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5470,83 | |
110 | 196-5951 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5467,05 | 2811,33 |
111 | 196-4157 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 2872,83 | 1510,22 |
112 | 191-5431 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 6805,15 | 370,61 |
113 | 202-4081 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 3536,07 | 1894,28 |
114 | 110-8463 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 4635,95 | |
115 | 141-1468 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 1991,46 | 1465,52 |
116 | 301-4296 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5611,30 | |
117 | 236-7659 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5506,77 | |
118 | 251-4880 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 804,63 | |
119 | 236-7659 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | ||
120 | 240-0291 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 2873,31 | |
121 | 239-9988 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 6872,78 | 5125,91 |
122 | 194-7919 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 3552,15 | 2429,14 |
123 | 240-0003 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 6869,95 | 4793,67 |
124 | 255-5477 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 3555,46 | |
125 | 252-0803 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | ||
126 | 268-3488 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 4903,47 | |
127 | 284-2712 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 7541,72 | |
128 | 268-0220 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 3935,39 | |
129 | 296-7644 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 10615,11 | |
130 | 296-7650 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 6078,63 | |
131 | 332-3935 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 9350,39 | |
132 | 332-9539 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 3113,07 | |
133 | 1R-0749 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 | 36,59 | |
134 | 133-5673 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 | 73,35 | |
135 | 9M-2342 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 | 15,87 | |
136 | 326-1642 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | 1 | 57,98 | |
137 | 105-5080 | СТАРТЕР | 1 | 3390,42 | |
138 | 105-5081 | СТАРТЕР | 1 | 3390,42 | 2167,22 |
139 | 106-8554 | СТАРТЕР | 1 | 1996,76 | 910,67 |
140 | 198-7746 | СТАРТЕР | 1 | 1580,12 | |
141 | 207-1532 | СТАРТЕР | 1 | ||
142 | 207-1549 | СТАРТЕР | 1 | 1908,15 | |
143 | 207-1556 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
144 | 207-1564 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
145 | 237-1962 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
146 | 295-5422 | СТАРТЕР | 1 | ||
147 | 6V-0890 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
148 | 6V-4213 | СТАРТЕР | 1 | ||
149 | 6V-5540 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
150 | 6V-5582 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
151 | 7T-0794 | СТАРТЕР | 1 | 1996,76 | 685,32 |
152 | 7T-0795 | СТАРТЕР | 1 | 1996,76 | 910,67 |
153 | 8C-3644 | СТАРТЕР | 1 | 1996,76 | 910,67 |
154 | 8C-3649 | СТАРТЕР | 1 | 2332,77 | 1045,75 |
155 | 9X-4452 | СТАРТЕР | 1 | ||
156 | 121-4134 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 969,90 | 409,97 |
157 | 185-5294 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1608,39 | 986,88 |
158 | 197-8820 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1855,60 | 1085,16 |
159 | 316-7251 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1954,87 | 717,91 |
160 | 333-1184 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1588,26 | 511,37 |
161 | 4N-3986 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1588,26 | 511,37 |
162 | 5N-5692 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1413,80 | 265,78 |
163 | 8C-6163 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1694,20 | |
164 | 9X-7803 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1954,87 | 717,91 |
- ремонт коробки передач спецтехники;
- ремонт двс спецтехники;
- фильтры масляные.
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
