Двигатель ISUZU модель 4HK1
Каталожный № | Описание | Цена $ c НДС Оригинал | Цена $ c НДС Лицензия |
8-97329-703-2 | NOZZLE ASM; INJ | 563 | |
8-98151-837-1 | NOZZLE ASM; INJ | 583 | |
8-97306-044-9 | PUMP ASM; INJ | 1929,78 | |
8-97328-886-5 | PUMP ASM; INJ | 2442,19 | |
8-97262-166-0 | CAMSHAFT | 612,89 | 398,33 |
8-97352-534-2 | CRANKSHAFT | 2309,02 | 870,08 |
8-98029-270-0 | CRANKSHAFT | 2309,02 | 870,08 |
8-94399-661-2 | ROD ASM; CONN | 151,79 | 122,99 |
8-98018-425-2 | ROD ASM; CONN | 245,12 | 231,29 |
8-97372-076-1 | METAL SET; CRANKSHAFT BLUE | 80,49 | 47,08 |
8-97372-077-1 | METAL SET; CRANKSHAFT BLACK | 80,49 | 47,08 |
8-97372-078-1 | METAL SET; CRANKSHAFT BROWN | 80,49 | 47,08 |
8-94399-277-0 | WASHER; THRUST,CR/SHF FRONT | 18,38 | 19,95 |
8-97386-548-0 | WASHER; THRUST,CR/SHF FRONT | 18,38 | 19,95 |
8-94399-283-0 | WASHER; THRUST,CR/SHF REAR | 18,38 | |
8-97386-549-0 | WASHER; THRUST,CR/SHF REAR | 18,38 | |
8-94391-602-1 | LINER; C/BL | 232,76 | 79,79 |
8-94391-603-1 | LINER; C/BL | 232,76 | |
8-98023-526-1 | PISTON | 184,84 | 104,94 |
8-98152-901-1 | PISTON | 228,83 | |
8-94396-731-1 | PIN; PISTON | 27,40 | 16,34 |
8-98018-863-1 | PIN; PISTON | 21,04 | |
8-98017-166-0 | RING SET; PISTON,STANDARD | 47,18 | 166,12 компл |
1-09587-081-1 | RING; SNAP,PISTON PIN | 3,21 | |
8-97131-186-1 | METAL SET; CONN ROD YELLOW | 22,72 | 39,86 |
8-98064-281-0 | METAL SET; CONN ROD YELLOW | 22,72 | 39,86 |
8-97616-359-0 | METAL SET; CONN ROD YELLOW | 22,72 | 39,86 |
8-94395-757-1 | METAL SET; CONN ROD GREEN | 22,72 | 39,86 |
8-98064-282-0 | METAL SET; CONN ROD GREEN | 22,72 | 39,86 |
8-97616-358-0 | METAL SET; CONN ROD GREEN | 22,72 | 39,86 |
8-97375-433-0 | GASKET; CYL HD | 117,27 | |
8-97375-434-0 | GASKET; CYL HD | 117,27 | 79,54 |
8-97375-435-0 | GASKET; CYL HD | 117,27 | 79,54 |
8-98114-256-0 | GASKET; CYL HD | 117,27 | |
8-97363-845-1 | GASKET; OIL PAN TO C/BL | 156,55 | |
8-94395-884-0 | SPRING; VLV INLET MARK BLUE | 9,62 | |
8-94395-885-1 | SPRING; VLV EXH MARK WHITE | 9,16 | |
8-97209-876-3 | VALVE; EXH | 41,03 | 12,70 |
8-94395-882-2 | VALVE; INL | 43,15 | 12,70 |
8-94390-783-2 | SEAT; SPR OD=32.8 T=12.75 | 7,30 | 9,06 |
8-94391-468-0 | SEAT; SPR ID=14.3 T=1.0 | 5,96 | 5,08 |
8-97120-307-0 | SEAL; VLV GUIDE | 7,16 | 10,86 компл |
8-97376-720-0 | SEAL; VLV GUIDE | 4,34 | 4,54 |
5-12565-004-0 | COLLAR; SPLIT | 2,28 | 5,70 |
8-97362-839-0 | TURBOCHARGER ASM | 2375,55 | 1841,78 |
8-98039-786-1 | TURBOCHARGER ASM | 2190,78 | 3285,84 |
8-98182-491-0 | TURBOCHARGER ASM | 2190,78 | 3285,84 |
8-98030-217-0 | TURBOCHARGER ASM | 2190,78 | 2202,80 |
1-13240-232-2 | ELEMENT; OIL FILTER | 40,79 | |
1-12339-027-1 | HOLDER; BUSH, FLYWHEEL | 351,71 | |
8-94393-132-0 | GEAR; RING ID=361 T=129 | 263,01 | |
8-98043-687-0 | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP | 155,84 | |
8-98043-686-0 | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP | 222,05 | |
1-13100-313-3 | PUMP ASM; OIL | 367,86 | |
5-87815-166-1 | GASKET SET; ENG OVERHAUL | 718,83 | 316,65 |
5-87815-168-1 | GASKET SET; ENG OVERHAUL | 718,83 | 316,65 |
5-87815-127-0 | GASKET SET; ENG HD OVERHAUL | 257,38 | |
5-87815-129-0 | GASKET SET; ENG HD OVERHAUL | 243,54 | |
8-98001-915-0 | STARTER ASM NIKKO 24V-5.0KW | 1116,60 | |
8-98054-063-0 | STARTER ASM NIKKO 24V-5.0KW | 1116,60 | |
8-98070-321-1 | STARTER ASM NIKKO 24V-5.0KW | 1116,60 | |
8-98063-699-1 | STARTER ASM NIKKO 12V-2.5KW | 1395,32 | |
8-97375-017-1 | GENERATOR ASM NIKKO 24V-50A | 1159,90 | |
8-98092-116-1 | GENERATOR ASM NIKKO 24V-50A | 1159,90 | |
1-81200-533-8 | GENERATOR ASM MITSUBISHI 24V-60A | 4115,91 | |
8-98076-260-1 | GENERATOR ASM HITACHI 12V-110A | 1211,64 |
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
