engine perkins 4.236
| PERKINS | 4.236 | s/n >U106654N |
| 4 цилиндра | Æ порш 98.476мм | |
| JCB 3CX (LD50096), 410 (LD50105), 520 (LD50103) | ||
| Landini Tractors 6500/6550 (LD22573), 6830/7830, 7500/7550 (LD22574) | ||
| Massey Ferguson 175 (LD20022), 255 (LD22694/5), 275(LD22051/2), 50C (LD22824), 6000 (LD22055) | ||
| Ремкомплект двигат | OK446 | 719,9 |
| Ремкомплект блока | BK446 | 618,3 |
| Ремкомп поршневой | U5MK0123 | 102,4 |
| Поршень | 68301 | 53,9 |
| Набор колец | 41158041 | 18,3 |
| Гильза | 31358394 | 37,5 |
| Вкладыш колен Std | 81558 | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,010 | 81558A | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,020 | 81558B | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,030 | 81558C | 25,9 |
| Шатун вкладыш Std | 85042 | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,010 | 85042A | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,020 | 85042B | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,030 | 85042C | 14,7 |
| Вкладыш осевого смещ | 31137551/61 | 5,9 |
| Сальник коленв передн | 2418F436 | 8,1 |
| Сальник коленв задний | 2418F475 | 17,9 |
| Сальник коленв задний | 36883108 | 1,7 |
| Коленвал | ZZ90093 | 1127,9 |
| Коленвал | ZZ90081 | 1089,7 |
| Набор прокладок головы | U5LT0015 | 30,6 |
| Набор прокладок блока | U5LB0045 | 29,1 |
| Прокладка ГРМ | 3681A027 | 19,1 |
| Прокладка головки блок | 36812349 | 13,3 |
| Прокладка поддона | U5MK0600 | 22,0 |
| Timing прокладка | 3681P045 | 9,4 |
| Втулка поршн пальца | 31134123 | 2,1 |
| Болт шатуна | 32762144 | 2,5 |
| Гайка шатуна | 33221328 | 0,8 |
| Шатун | ZZ90009 | 98,7 |
| Втулка распредвала | 31134132 | 4,0 |
| Распредвал | 31415321 | 129,6 |
| Tappet | 31434163 | 8,2 |
| Pushrod | 31434307 | 4,2 |
| Шестерня коленвала | 31171681 | 79,7 |
| Шестерня распредвала | 31171353 | 101,9 |
| Шестерня idler | 41115023 | 121,8 |
| Ремкомплект ГРМ | VTK406 | 104,6 |
| Впускной клапан Std | 31431641 | 4,6 |
| Выпускной клапан Std | 31431881 | 5,8 |
| Направляющая впускного клапана | 3343F002 | 1,9 |
| Направляющая выпусного клапана | 3343J002 | 1,9 |
| Пружина впускного клапана | 31744131 | 2,0 |
| Пружина выпусного клапана | 31745121 | 2,6 |
| Сухарь клапана | 33173108 | 0,7 |
| Сальник клапана | 33817117 | 1,0 |
| Маслянный насос | 41314182 | 91,5 |
| Насос подкачки топлива | 2641728 | 33,9 |
| Насос подкачки топлива | 2641338 | 34,8 |
| Водяной насос | 4131A013 | 95,9 |
| Термостат | 2485659 | 5,8 |
| Термостат JCB | 2485666 | 7,2 |
| Вал корымс. | ZZ90032 | 38,8 |
| Коромыс левое | 41151483 | 25,4 |
| Коромыс правое | 41151484 | 25,4 |
| Головка блока с клапанами | ZZ80175 | 1356,5 |
| Glowplug | 2666103 | 9,8 |
| Glowplug | 2666108 | 9,8 |
| Balancer unit | 41733082 | 746,0 |
| PERKINS | 4.236 | s/n U106655N> |
| 4 цилиндра | Æ порш 98.476мм | |
| JCB 3CX (LD50096), 410 (LD50105), 520 (LD50103) | ||
| Landini Tractors 6500/6550 (LD22573), 6830/7830, 7500/7550 (LD22574) | ||
| Massey Ferguson 175 (LD20022), 255 (LD22694/5), 275(LD22051/2), 50C (LD22824) | ||
| Ремкомплект двигат | OK449 | 701,5 |
| Ремкомплект блока | BK449 | 599,8 |
| Ремкомп поршневой | CK301 | 99,3 |
| Поршень | 68301 | 53,9 |
| Набор колец | 41158041 | 18,3 |
| Гильза | 3135X032 | 38,5 |
| Вкладыш колен Std | 81558 | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,010 | 81558A | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,020 | 81558B | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,030 | 81558C | 25,9 |
| Шатун вкладыш Std | 85042 | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,010 | 85042A | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,020 | 85042B | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,030 | 85042C | 14,7 |
| Вкладыш осевого смещ | 31137551/61 | 5,9 |
| Сальник коленв передн | 2418F436 | 8,1 |
| Сальник коленв задний | 2418F475 | 17,9 |
| Коленвал | ZZ90081 | 1089,7 |
| Набор прокладок головы | U5LT0065 | 37,5 |
| Набор прокладок блока | U5LB0045 | 29,1 |
| Прокладка ГРМ | 3681A027 | 19,1 |
| Прокладка головки блок | 3681E036 | 20,0 |
| Прокладка поддона | U5MK0600 | 22,0 |
| Timing прокладка | 3681P045 | 9,4 |
| Втулка поршн пальца | 31134123 | 2,1 |
| Болт шатуна | 32762144 | 2,5 |
| Гайка шатуна | 33221328 | 0,8 |
| Шатун | ZZ90009 | 98,7 |
| Втулка распредвала | 31134132 | 4,0 |
| Распредвал | 31415374 | 160,0 |
| Tappet | 31434163 | 8,2 |
| Pushrod | 31434307 | 4,2 |
| Шестерня коленвала | 31171681 | 79,7 |
| Шестерня распредвала | 31171353 | 101,9 |
| Шестерня idler | 41115023 | 122,3 |
| Ремкомплект ГРМ | VTK406 | 104,6 |
| Впускной клапан Std | 31431641 | 4,6 |
| Выпускной клапан Std | 31431881 | 5,8 |
| Направляющая впускного клапана | 3343F002 | 1,9 |
| Направляющая выпусного клапана | 3343J002 | 1,9 |
| Пружина впускного клапана | 31744131 | 2,0 |
| Пружина выпусного клапана | 31745121 | 2,6 |
| Сухарь клапана | 33173108 | 0,7 |
| Сальник клапана | 33817117 | 1,0 |
| Маслянный насос | 41314182 | 91,5 |
| Насос подкачки топлива | 2641728 | 33,9 |
| Водяной насос | 4131A013 | 95,9 |
| Термостат | 2485659 | 5,8 |
| Термостат JCB | 2485666 | 7,2 |
| Вал корымс. | ZZ90032 | 38,8 |
| Коромыс левое | 41151483 | 25,4 |
| Коромыс правое | 41151484 | 25,4 |
| Головка блока с клапанами | ZZ80175 | 1356,5 |
| Glowplug | 2666103 | 9,8 |
| Glowplug | 2666108 | 9,8 |
| Balancer unit | 41733082 | 746,0 |
| PERKINS | 4.236 | s/n >U106654N |
| 4 цилиндра | Æ порш 98.476мм | |
| Allis Chalmers 715B (LD22682) | ||
| Clark Equipment CY60-70-80B (LD21386), TOW (LD21324) | ||
| Hyster C300 (LD70119), H110-150 ((LD70121), S60-100 (LD50115) | ||
| Lincoln Electric 500Amp сварочное оборудовние (LD50148) | ||
| Sullair Corp 185-250 компрессор (LD70147) | ||
| Towmotor V100/120/140 (LD22043/4) | ||
| Ремкомплект двигат | OK450 | 807,1 |
| Ремкомплект блока | BK450 | 684,4 |
| Ремкомп поршневой | U5MK0123 | 102,4 |
| Поршень | 68301 | 53,9 |
| Набор колец | 41158041 | 18,3 |
| Гильза | 31358394 | 37,5 |
| Вкладыш колен Std | 81558 | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,010 | 81558A | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,020 | 81558B | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,030 | 81558C | 25,9 |
| Шатун вкладыш Std | 85042 | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,010 | 85042A | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,020 | 85042B | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,030 | 85042C | 14,7 |
| Вкладыш осевого смещ | 31137551/61 | 5,9 |
| Сальник коленв передн | 2418F436 | 8,1 |
| Сальник коленв задний | 2418F475 | 17,9 |
| Сальник коленв задний | 36883108 | 1,7 |
| Коленвал | ZZ90093 | 1127,9 |
| Коленвал | ZZ90081 | 1089,7 |
| Коленвал | ZZ90082 | 1066,1 |
| Набор прокладок головы | U5LT0015 | 30,6 |
| Набор прокладок блока | U5LB0046 | 36,6 |
| Прокладка ГРМ | 3681A027 | 19,1 |
| Прокладка головки блок | 36812349 | 13,3 |
| Прокладка поддона | U5MK0600 | 22,0 |
| Timing прокладка | 3681P045 | 9,4 |
| Втулка поршн пальца | 31134123 | 2,1 |
| Болт шатуна | 32762144 | 2,5 |
| Гайка шатуна | 33221328 | 0,8 |
| Шатун | ZZ90009 | 98,7 |
| Втулка распредвала | 31134132 | 4,0 |
| Распредвал | 31415292 | 159,3 |
| Распредвал | 31415321 | 129,6 |
| Tappet | 31434163 | 8,2 |
| Pushrod | 31434307 | 4,2 |
| Шестерня коленвала | 31171681 | 79,7 |
| Шестерня распредвала | 31171353 | 101,9 |
| Шестерня idler | 41115023 | 122,3 |
| Ремкомплект ГРМ | VTK413 | 129,4 |
| Впускной клапан Std | 31431315 | 6,1 |
| Выпускной клапан Std | 3142A052 | 8,1 |
| Направляющая впускного клапана | 3343F002 | 1,9 |
| Направляющая выпусного клапана | 3343J002 | 1,9 |
| Пружина впускного клапана | 31744131 | 2,0 |
| Пружина выпусного клапана | 31745121 | 2,6 |
| Сухарь клапана | 33173108 | 0,7 |
| Сальник клапана | 33817117 | 1,0 |
| Маслянный насос | 41314182 | 91,5 |
| Насос подкачки топлива | 2641728 | 33,9 |
| Водяной насос | 4131A013 | 95,9 |
| Термостат | 2485666 | 7,2 |
| Вал корымс. | ZZ90032 | 38,8 |
| Коромыс левое | 41151483 | 25,4 |
| Коромыс правое | 41151484 | 25,4 |
| Головка блока с клапанами | ZZ80175 | 1356,5 |
| Glowplug | 2666103 | 9,8 |
| Glowplug | 2666108 | 9,8 |
| Balancer unit | 41733082 | 746,0 |
| PERKINS | 4.236 | s/n U106655N> |
| 4 цилиндра | Æ порш 98.476мм | |
| Allis Chalmers 715B (LD22682) | ||
| Caterpillar 6 4тонн (LD22242) | ||
| Clark Equipment CY60-70-80B (LD21386), TOW (LD21324) | ||
| Hyster C300 (LD70119), H110-150 ((LD70121), S60-100 (LD50115) | ||
| Lincoln Electric 500Amp сварочное оборудовние (LD50148) | ||
| Sullair Corp 185-250 компрессор (LD70147) | ||
| Towmotor V100/120/140 (LD22043/4) | ||
| Ремкомплект двигат | OK448 | 818,3 |
| Ремкомплект блока | BK448 | 714,3 |
| Ремкомп поршневой | PK301 | 0,0 |
| Поршень | 68301 | 53,9 |
| Набор колец | 41158041 | 18,3 |
| Гильза | 3135X032 | 38,5 |
| Вкладыш колен Std | 81558 | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,010 | 81558A | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,020 | 81558B | 25,9 |
| Вкладыш колен 0,030 | 81558C | 25,9 |
| Шатун вкладыш Std | 85042 | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,010 | 85042A | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,020 | 85042B | 14,7 |
| Шатун вкладыш 0,030 | 85042C | 14,7 |
| Вкладыш осевого смещ | 31137551/61 | 5,9 |
| Сальник коленв передн | 2418F436 | 8,1 |
| Сальник коленв задний | 2418F475 | 17,9 |
| Сальник коленв задний | 36883108 | 1,7 |
| Коленвал | ZZ90081 | 1089,7 |
| Коленвал | ZZ90082 | 1066,1 |
| Набор прокладок головы | U5LT0065 | 30,6 |
| Набор прокладок блока | U5LB0046 | 36,6 |
| Прокладка ГРМ | 3681A027 | 19,1 |
| Прокладка головки блок | 3681E036 | 20,0 |
| Прокладка поддона | U5MK0600 | 22,0 |
| Timing прокладка | 3681P045 | 9,4 |
| Втулка поршн пальца | 31134123 | 2,1 |
| Болт шатуна | 32762144 | 2,5 |
| Гайка шатуна | 33221328 | 0,8 |
| Шатун | ZZ90009 | 98,7 |
| Втулка распредвала | 31134132 | 4,0 |
| Распредвал | 31415381 | 196,8 |
| Распредвал | 31415374 | 160,0 |
| Tappet | 31434163 | 8,2 |
| Pushrod | 31434307 | 4,2 |
| Шестерня коленвала | 31171681 | 79,7 |
| Шестерня распредвала | 31171353 | 101,9 |
| Шестерня распредвала | 31171931 | 71,0 |
| Шестерня idler | 41115023 | 122,3 |
| Ремкомплект ГРМ | VTK413 | 129,4 |
| Впускной клапан Std | 31431315 | 6,1 |
| Выпускной клапан Std | 3142A052 | 8,1 |
| Направляющая впускного клапана | 3343F002 | 1,9 |
| Направляющая выпусного клапана | 3343J002 | 1,9 |
| Пружина впускного клапана | 31744131 | 2,0 |
| Пружина выпусного клапана | 31745121 | 2,6 |
| Сухарь клапана | 33173108 | 0,7 |
| Сальник клапана | 33817117 | 1,0 |
| Маслянный насос | 41314182 | 91,5 |
| Насос подкачки топлива | 2641728 | 33,9 |
| Водяной насос | 4131A013 | 95,9 |
| Термостат | 2485666 | 7,2 |
| Термостат | 2485609 | 6,8 |
| Вал корымс. | ZZ90032 | 38,8 |
| Коромыс левое | 41151483 | 25,4 |
| Коромыс правое | 41151484 | 25,4 |
| Головка блока с клапанами | ZZ80175 | 1356,5 |
| Glowplug | 2666103 | 9,8 |
| Glowplug | 2666108 | 9,8 |
| Balancer unit | 41733082 | 746,0 |
Главная
Дизельные двигатели
Запчасти к двигателям
Фильтры Baldwin
Сепараторы Baldwin DAHL
Фильтры Donaldson
Насос-форсунки
Запчасти к cельхозтехнике
Навесное оборудование для тракторов
Запчасти к спецтехнике
Спецтехника Б/У под заказ
Сельхозтехника Б/У под заказ
Гидравлические насосы и моторы
Запчасти CTP
Запчасти для автомобилей
Расточно-наплавочные работы
Запчасти для грузового транспорта
Диагностическое оборудование
Условия пользования сайтом
Контакты