Таблица подборки двигателя по модели машины
MODEL | DESCRIPTION | ENGINE |
499 | Cotton Picker | 4.219 |
499 | Cotton Picker | 6.329 |
699 | Cotton Picker | 6.329 |
820 | Farm Tractor | 3.152 |
830 | Farm Tractor | 3.152 |
940 | Combine | 4.239D |
942 | Combine | 4.239D |
945 | Combine | 4.239T |
950 | Combine | 6.329 |
952 | Combine | 4.239T |
955 | Combine | 6.359D |
960 | Combine | 6.329 |
975 | Combine | 6.359D |
985 | Combine | 6.359D |
1020 | Farm Tractor | 3.152 |
1020 | Farm Tractor | 3.152 |
1030 | Farm Tractor | 3.152 |
1035 | Farm Tractor | 4.219 |
1040 | Farm Tractor | 3.179D |
1052 | Combine | 4.239T |
1055 | Combine | 6.359D |
1075 | Combine | 6.359D |
1130 | Farm Tractor | 4.219 |
1140 | Farm Tractor | 3.179D |
1155 | Combine | 4.239T |
1185 | Combine | 6.076T/A/H |
1350 | Farm Tractor | 3.179D |
1420 | Farm Tractor | 3.164 |
1520 | Farm Tractor | 3.164 |
1530 | Farm Tractor | 3.164 |
1530 | Farm Tractor | 3.164 |
1550 | Farm Tractor | 3.179D |
1630 | Farm Tractor | 3.179D |
1635 | Farm Tractor | 4.219 |
1640 | Farm Tractor | 4.239D |
1750 | Farm Tractor | 3.179D |
1840 | Farm Tractor | 4.239D |
1850 | Farm Tractor | 3.179D |
2020 | Farm Tractor | 4.202 |
2030 | Farm Tractor | 4.219 |
2035 | Farm Tractor | 4.219 |
2040 | Farm Tractor | 3.164 3.179D |
2066 | Combine | 6.076T/A/H |
2120 | Farm Tractor | 4.202 2.219 |
2130 | Farm Tractor | 4.239D |
2135 | Farm Tractor | 4.239D |
2140 | Farm Tractor | 4.239T |
2150 | Farm Tractor | 3.179D |
2155 | Farm Tractor | 3.179D |
2240 | Farm Tractor | 3.179D |
2250 | Farm Tractor | 4.239D |
2264 | Combine | 6081 |
2270 | Windrower | 4.219 |
2280 | Windrower | 4.219 |
2320 | Windrower | 4.219 |
2330 | Farm Tractor | 3.164 |
2350 | Farm Tractor | 4.239D |
2355 | Farm Tractor | 4.239D |
2360 | Windrower | 4.239D |
2420 | Windrower | 4.219 |
2440 | Farm Tractor | 4.219 |
2450 | Farm Tractor | 4.239D 4.239T |
2510 | Farm Tractor | 4.202 |
2520 | Farm Tractor | 4.219 |
2530 | Farm Tractor | 4.219 |
2535 | Farm Tractor | 4.239D |
2550 | Farm Tractor | 4.239D |
2630 | Farm Tractor | 4.276D |
2640 | Farm Tractor | 4.276D |
2650 | Farm Tractor | 4.239D 4.239T |
2730 | Farm Tractor | 4.239D |
2735 | Farm Tractor | 4.239D |
2750 | Farm Tractor | 4.239T |
2755 | Farm Tractor | 4.239T |
2840 | Farm Tractor | 6.329 |
2850 | Farm Tractor | 4.239T |
2940 | Farm Tractor | 6.359D |
2950 | Farm Tractor | 6.359D |
2955 | Farm Tractor | 6.359D 6059D |
3010 | Farm Tractor | 4.270 |
3020 | Farm Tractor | 4.270 |
3020 | Farm Tractor | 4.270 |
3040 | Farm Tractor | 6.359D |
3050 | Farm Tractor | 6.359D |
3100 | Farm Tractor | 3029 |
3120 | Farm Tractor | 6.329 |
3130 | Farm Tractor | 6.329 |
3140 | Farm Tractor | 6.359D |
3150 | Farm Tractor | 6.359D |
3255 | Farm Tractor | 6.359D 6059D |
3300 | Combine | 4.219 |
3330 | Farm Tractor | 4.239D |
3350 | Farm Tractor | 6.359D |
3420 | Farm Tractor | 6.303 |
3430 | Windrower Early | 4.239D |
3430 | Windrower Late | 4.239T |
3510 | Cane Harvester | 6081 |
3530 | Farm Tractor | 6.329 |
3540 | Farm Tractor | 6.359T |
3550 | Farm Tractor | 6.359T |
3640 | Farm Tractor | 6.359D 6059D |
3650 | Farm Tractor | 6059D |
3830 | Windrower | 4.239T |
4000 | Farm Tractor | 6.404D |
4010 | Farm Tractor | 6.404D |
4010 | Farm Tractor | 6.404D |
4020 | Farm Tractor | 6.404D |
4020 | Farm Tractor | 6.404D |
4030 | Farm Tractor | 6.329 |
4040 | Farm Tractor | 6.404D |
4050 | Farm Tractor | 6.359T |
4050 | Farm Tractor | 6.466D |
4055 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4230 | Farm Tractor | 6.404D |
4240 | Farm Tractor | 6.466D |
4250 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4255 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4320 | Combine | 6.404D/T/A |
4400 | Combine | 6.329 |
4420 | Farm Tractor | 6.329 6.359D |
4425 | Farm Tractor | 6.329 |
4430 | Farm Tractor | 6.404T/A |
4440 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4450 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4455 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4520 | Farm Tractor | 6.404T/A |
4530 | Farm Tractor | 6.359D |
4555 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4560 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4620 | Farm Tractor | 6.404T/A |
4630 | Farm Tractor | 6.404T/A |
4640 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4650 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4700 | Sprayer | 6068T/H |
4755 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4760 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4840 | Farm Tractor | 6.466T/A |
4850 | Farm Tractor | 6.466A |
4890 | Farm Tractor | 4045T |
4895 | Windrower | 4045T |
4920 | Farm Tractor | 6081 |
4955 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
4960 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
5000 | Farm Tractor | 3.179D |
5020 | Farm Tractor | 6.531D |
5105 | Farm Tractor | 3029 |
5200 | Farm Tractor | 3029D 3029 |
5205 | Farm Tractor | 3029 |
5210 | Farm Tractor | 3029 |
5220 | Farm Tractor | 3029 |
5300 | Farm Tractor | 3029D 3029 |
5400 | Farm Tractor | 3029D 3029 |
5410 | Farm Tractor | 4045D |
5415 | Farm Tractor | 4045D/T |
5440 | Farm Tractor | 6.404D/T/A |
5460 | Farm Tractor | 6.466T/A |
5500 | Farm Tractor | 3029T |
5510 | Farm Tractor | 4045D/T |
5600 | Farm Tractor | 4039D |
5615 | Farm Tractor | 4045D/T |
5700 | Farm Tractor | 4039T |
5715 | Farm Tractor | 4045D/T |
5720 | Forage Harvester | 6.466T/A |
5730 | Forage Harvester | 6.466T/A |
6010 | Farm Tractor | 4045D/T |
6030 | Farm Tractor | 6.531D/A |
6100 | Farm Tractor | 4045D |
6110 | Farm Tractor | 4045D/T |
6205 | Farm Tractor | 6068D |
6210 | Farm Tractor | 4039T 4045T/H |
6310 | Farm Tractor | 4039T |
6405 | Farm Tractor | 4045T/H |
6505 | Farm Tractor | 6068D |
6506 | Farm Tractor | 6068D |
6510 | Farm Tractor | 6068D |
6515 | Farm Tractor | 6068D |
6520 | Farm Tractor | 6068D |
6600 | Farm Tractor | 6059T |
6600 | Combine | 6.404D/T/A |
6602 | Combine | 4.239D 6.466T |
6603 | Farm Tractor | 6068T |
6605 | Farm Tractor | 4045T 6068T/H |
6610 | Farm Tractor | 4045D 4045T/H 6081 |
6620 | Combine | 6.466T/A |
6622 | Farm Tractor | 6.466T/A |
6650 | Forage Harvester | 6081 |
6700 | Sprayer | 4045T |
6800 | Farm Tractor | 6068T |
6900 | Farm Tractor | 6068T |
7200 | Farm Tractor | 6.359T 6059T 6081 |
7210 | Farm Tractor | 6068T 6068T/H |
7400 | Farm Tractor | 6068T |
7405 | Farm Tractor | 6068T/H |
7410 | Farm Tractor | 6068T 6068T/H |
7440 | Cotton Picker | 6.359D |
7445 | Cotton Picker | 6.359D 6.359T 6059T |
7455 | Cotton Picker | 6068T |
7460 | Cotton Picker | 6068T |
7484 | Cotton Picker | 6.359T 6059T |
7500 | Forage Harvester | 6068T |
7510 | Farm Tractor | 6068T/H |
7520 | Farm Tractor | 6.531A |
7600 | Farm Tractor | 6068T |
7610 | Farm Tractor | 6068T/H |
7700 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
7700 | Combine | 6.404D/T/A |
7710 | Combine | 6068T/H |
7720 | Combine | 6.466T/A |
7800 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
7810 | Farm Tractor | 6068T/H |
8100 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
8200 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
8300 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
8400 | Farm Tractor | 6081 |
8430 | Farm Tractor | 6.466T/A |
8440 | Farm Tractor | 6.466T/A |
8450 | Farm Tractor | 6.466T/A |
8560 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
8570 | Farm Tractor | 6.076T/A/H |
8630 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8630 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8630 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8640 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8640 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8650 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8650 | Farm Tractor | 6.619A/T |
8760 | Combine | 6.101A/T |
8820 | Combine | 6.466T/A |
8870 | Farm Tractor | 6.101A/T |
9100 | Farm Tractor | 6081 |
9120 | Farm Tractor | 6081 |
9400 | Combine | 6.359T 6059T |
9410 | Combine | 6068T/H |
9500 | Combine | 6.076T/A/H |
9600 | Combine | 6.076T/A/H |
9610 | Combine | 6081 |
9900 | Cotton Picker | 6.359D 6059D |
9910 | Cotton Picker | 6.359D 6059D |
9920 | Cotton Picker | 6.359D 6059D |
9930 | Cotton Picker | 6.359T 6059T |
9935 | Cotton Picker | 6068T |
9940 | Cotton Picker | 6.466T/A |
9950 | Cotton Picker | 6.466T/A |
9960 | Cotton Picker | 6.076T/A/H |
9965 | Combine | 6.076T/A/H |
9976 | Cotton Picker | 6081 |
9986 | Cotton Picker | 6081 |
9996 | Cotton Picker | 6081 |
1270D | Harvester | 6081 |
1470D | Harvester | 6081 |
2266/E | Combine | 6081 |
2355CS | Farm Tractor | 4.239D |
2355NCS | Farm Tractor | 3.179T |
2355NTSS | Farm Tractor | 3.179T |
2555/TSS | Farm Tractor | 4.239T |
2555CS | Farm Tractor | 4.239D |
2755CS | Farm Tractor | 4.239T |
2755TSS | Farm Tractor | 4.239T |
2855/N | Farm Tractor | 4.239T |
3140C | Farm Tractor | 6.359T 6059T |
3155/TSS | Farm Tractor | 6.359D 6059D |
3410/X | Farm Tractor | 4045T |
5310/N | Farm Tractor | 3029 |
5400N | Farm Tractor | 3029 |
5500N | Farm Tractor | 4039T |
5510N | Farm Tractor | 4045T |
6110L | Farm Tractor | 4045T/H |
6200/L | Farm Tractor | 4039T |
6210L | Farm Tractor | 4045T/H |
6300/L | Farm Tractor | 4039T |
6310L/S | Farm Tractor | 4045T/H |
6400/L | Farm Tractor | 4045T |
6410/L/S | Farm Tractor | 4045T/H |
6500/L | Farm Tractor | 4045T |
6510L | Farm Tractor | 4045T/H |
6510S | Farm Tractor | 4045T/H |
8410/T | Farm Tractor | 6081 |
8420/T | Farm Tractor | 6081 |
9560 STS | Combine | 6081 |
9580 WTS | Combine | 6081 |
9640 WTS | Combine | 6081 |
9650 CTS | Combine | 6081 |
9650 STS | Combine | 6081 |
9660 CTS | Combine | 6081 |
9660 STS | Combine | 6081 |
9660 WTS | Combine | 6081 |
9680 WTS | Combine | 6081 |
9750 STS | Combine | 6081 |
9760 STS | Combine | 6081 |
9780 CTS | Combine | 6081 |
CH3510 | Cane Harvester | 6081 |
CTS/II | Combine | 6081 |
SE6100 | Tractor | 4045D |
SE6200 | Tractor | 4039T |
SE6300 | Tractor | 4039T |
SE6400 | Tractor | 4045T |
SE6510 | Tractor | 6068D |
SE6520 | Tractor | 6068D |
6068T 6068T/H |
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
