Запчасти к двигателям CATERPILLAR 3126B
Компания ТОРЕНТ-ТРЕЙД является поставщиком запасных частей, комплектующих и расходных материалов.
Запчасти на двигатель CATERPILLAR
Предоставляем ремонт двигателей CATERPILLAR с гарантией.
Диагностика 3126
Запчасти на двигатель CATERPILLAR
Предоставляем ремонт двигателей CATERPILLAR с гарантией.
Диагностика 3126
| NO. | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛ-ВО | ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА ЗА ШТ. В $ C НДС ОРИГИНАЛ |
ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА ЗА ШТ. В $ C НДС ЛИЦЕНЗИЯ |
| 1 | 1836797 | НАСОС ФОРСУНКА 2225968 | 6 | 946,81 | |
| 2 | 10R1306 | НАСОС ФОРСУНКА РЕМОНТНАЯ (remain) | 6 | 506,01 | |
| 3 | 1986605 | НАСОС ФОРСУНКА | 6 | 898,36 | |
| 4 | 10R0781 | НАСОС ФОРСУНКА РЕМОНТНАЯ (remain) 2225966 | 6 | 946,81 | |
| 5 | 1774754 | НАСОС ФОРСУНКА 1780199 | 6 | 946,81 | |
| 6 | 10R0782 | НАСОС ФОРСУНКА РЕМОНТНАЯ (remain) | 6 | 505,54 | |
| 7 | 1688635 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | 1 | 1449,37 | |
| 8 | 2167921 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | 1 | 2221,04 | |
| 9 | 2715658 | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | 1 | 7145,71 | 3583,46 |
| 10 | 7C3571 | САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ЗАДНИЙ) 2223909 | 1 | 47,16 | 17,48 |
| 11 | 2223909 | САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ЗАДНИЙ) | 1 | 47,16 | 17,48 |
| 12 | 2457339 | САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО | 1 | 25,56 | 10,58 |
| 13 | 1969519 | НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННЫХ | 1 | 270,62 | 78,71 |
| 14 | 1077708 | ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ | 6 | 38,29 | 9,20 |
| 15 | 2133193 | ШАТУН | 6 | 393,44 | 196,16 |
| 16 | 2W9128 | ШАТУН 2133193 |
6 | 393,44 | 196,16 |
| 17 | 2382729 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ | 6 | 210,80 | 87,48 |
| 18 | 1777498 | ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 2382729 |
6 | 210,80 | 87,48 |
| 19 | 1979386 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (ВЕРХНЕЕ) |
6 | 29,99 | 11,40 |
| 20 | 1325246 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (ВЕРХНЕЕ) 1979386 |
6 | 29,99 | 11,40 |
| 21 | 1979277 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(СРЕДНЕЕ) | 6 | 29,29 | 9,47 |
| 22 | 1979354 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(МАСЛОСЪЕМНОЕ) | 6 | 29,99 | 7,17 |
| 23 | 1077566 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(МАСЛОСЪЕМНОЕ)1979354 | 6 | 29,99 | 7,17 |
| 24 | 1646555 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 6 | 47,76 | |
| 25 | 1687226 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 6 | 47,28 | 18,16 |
| 26 | 1687224 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 6 | 46,34 | 20,55 |
| 27 | 1654265 | ВЕРХ ПОРШНЯ | 6 | 206,38 | |
| 28 | 1504621 | ВЕРХ ПОРШНЯ 1504621PK |
6 | 319,68 | 268,08 |
| 29 | 2382726 | ЮБКА ПОРШНЯ | 6 | 64,03 | 42,38 |
| 30 | 1871513 | ЮБКА ПОРШНЯ 2382726 |
6 | 64,03 | 42,38 |
| 31 | 1979386 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) | 6 | 29,99 | 11,40 |
| 32 | 1325246 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (TOP) 1979386 | 6 | 29,99 | 11,40 |
| 33 | 1871511 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(INTERMEDIATE) | 6 | 29,76 | 21,85 |
| 34 | 1979277 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(INTERMEDIATE) | 6 | 29,29 | 9,47 |
| 35 | 1154103 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (OIL CONTROL) 1979354 | 6 | 29,99 | 7,17 |
| 36 | 1979354 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ (OIL CONTROL) | 6 | 29,99 | 7,17 |
| 37 | 2246638 | ВКЛАДЫШ | 6 | 29,67 | 11,26 |
| 38 | 1765743 | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 2246638 | 6 | 29,67 | 11,26 |
| 39 | 7W9415 | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 2246638 | 6 | 29,67 | 11,26 |
| 40 | 2W0027 | ВТУЛКА ПАЛЬЦА ПОРШНЕВОГО | 6 | 17,52 | 4,98 |
| 41 | 1334995 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ |
1 | 81,37 | 43,23 |
| 42 | 2613816 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | 54,44 | 20,34 |
| 43 | 1662905 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | 94,43 | 40,85 |
| 44 | 1376718 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 6 | 21,39 | 9,13 |
| 45 | 1406188 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 12 | 14,85 | 8,65 |
| 46 | 1478211 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН | 6 | 77,12 | 24,92 |
| 47 | 1577130 | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН | 6 | 74,27 | 0,00 |
| 48 | 1457389 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ 1457390 | 12 | 45,55 | 22,71 |
| 49 | 1577129 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 12 | 59,59 | |
| 50 | 1918024 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 0,00 | |
| 51 | 1918028 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 3125,83 | 1987,35 |
| 52 | 1918019 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 3126,76 | 2505,80 |
| 53 | 1918031 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 1666,98 | 1195,19 |
| 54 | 1942848 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 5684,57 | |
| 55 | 1649400 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 6695,32 | |
| 56 | 1649397 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 2778,97 | |
| 57 | 2122177 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 4032,08 | |
| 58 | 1775213 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 1671,24 | |
| 59 | 1956000 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 2946,10 | |
| 60 | 1956005 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 1537,84 | 1192,54 |
| 61 | 1974998 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 | 3163,16 | 1975,42 |
| 62 | 1918032 | КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ | 1 | 1687,34 | 1217,03 |
| 63 | 3E7677 | СТАРТЕР 2071507 | 1 | 1421,23 | |
| 64 | 3E8845 | СТАРТЕР 2071547 | 1 | 2029,85 | |
| 65 | 8C4090 | СТАРТЕР 2071547 | 1 | 2029,85 | |
| 66 | 1939185 | СТАРТЕР | 1 | 1639,28 | |
| 67 | 1939186 | СТАРТЕР | 1 | 2028,13 | |
| 68 | 2071507 | СТАРТЕР | 1 | 1421,23 | |
| 69 | 2071547 | СТАРТЕР | 1 | 2029,85 | |
| 70 | 3E7676 | СТАРТЕР | 1 | 1435,02 | |
| 71 | 6T1395 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 670,03 | 314,36 |
| 72 | 6T1396 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 751,12 | 388,42 |
| 73 | 8C6163 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1709,53 | |
| 74 | 4N3986 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1602,62 | 547,23 |
| 75 | 1077977 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 893,53 | 334,23 |
| 76 | 1171379 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1013,53 | |
| 77 | 1259597 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1041,74 | 498,03 |
| 78 | 1322156 | ГЕНЕРАТОР 1262368 | 1 | 893,56 | 334,25 |
| 79 | 1693345 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1496,92 | |
| 80 | 1855294 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1623,00 | 961,14 |
| 81 | 2667224 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1935,63 | |
| 82 | 5N5692 | ГЕНЕРАТОР | 1 | 1427,27 | 258,85 |
Также предоставляем услуги механиков по ремонту и обслуживанию двигателей.
Ремонт 3126
Ремонт 3126
Главная
Дизельные двигатели
Запчасти к двигателям
Фильтры Baldwin
Сепараторы Baldwin DAHL
Фильтры Donaldson
Насос-форсунки
Запчасти к cельхозтехнике
Навесное оборудование для тракторов
Запчасти к спецтехнике
Спецтехника Б/У под заказ
Сельхозтехника Б/У под заказ
Гидравлические насосы и моторы
Запчасти CTP
Запчасти для автомобилей
Расточно-наплавочные работы
Запчасти для грузового транспорта
Диагностическое оборудование
Условия пользования сайтом
Контакты