AGCO резиновые гусеницы
Современные резиновые гусени, всемирно известного производителя Camoplast для тяжелой техники Agco предлагает поставщик OOO «ТОРЕНТ-ТРЕЙД».
AGCO гусеницы
Шир. мм |
Дл. мм | Track Series | OEM номер/ Durabuilt номер |
Кол -во |
Выс. мм | Шир. мм | Дл. мм | Кол -во2 |
Дл. мм | кол -во слоев корта |
Диам. гл. кабе- ля мм |
Вес кг |
Car- cass Thick- ness (mm) |
Цена $ с НДС |
||
Модель MT700
|
||||||||||||||||
GL07088 | 1 | 0 | 121,9575 | |||||||||||||
Модель MT800
|
||||||||||||||||
GL07089 | 1 | 0 | 127,765 | |||||||||||||
Модель MT700
|
||||||||||||||||
368,3 правая | 8839 | 6500 | 655-1412, 655-1408 E14AR02908 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 471,5 | 44 | 8683,989 | ||
368,3 левая | 8839 | 6500 | 655-1413, 655-1409 E14AR02909 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 471,5 | 44 | 8683,989 | ||
419,1 правая | 8839 | 4500 | 635-1642, 635-1626 F16AR02921 | 46 | 69 | 41 | 198 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 460 | 37 | 8685,074 | ||
419,1 леваая | 8839 | 4500 | 635-1642, 635-1626 F16AR02922 | 46 | 69 | 41 | 198 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 460 | 37 | 8685,074 | ||
419,1 правая | 8839 | 6500 | 655-1639, 655-1621 E16AR02919 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 516,12 | 44 | 9857,447 | ||
419,1 леваая | 8839 | 6500 | 655-1640, 655-1622 E16AR02920 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 516,12 | 44 | 9857,447 | ||
457,2 | 8839 | 4500 | 635-1840, 635-1815 F18AR02926 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 432,4 | 37 | 8814,272 | ||
457,2 | 8839 | 4500 | 695-1837, 695-1818 F18AR02927 | 130 | 38 | 71 | 140 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 414 | 37 | 9101,633 | ||
457,2 | 8839 | 6500 | 655-1826, 655-1817 E18AR02923 | 92 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 525,78 | 44 | 11796,29 | ||
457,2 правая | 8839 | 6500 | 655-1834 E18AR02924 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 510,6 | 44 | 11806,31 | ||
457,2 левая | 8839 | 6500 | 655-1835 E18AR02925 | 46 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 6,7 | 510,6 | 44 | 11806,31 | ||
635 | 8839 | 4500 | 695-2532, 695-2520 F25AR02992 | 130 | 41 | 71 | 140 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 515,2 | 37 | 11118,28 | ||
635 | 8839 | 4500 | 635-2533, 635-2521 F25AR02991 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 539,58 | 37 | 10726,16 | ||
635 | 8839 | 4500 | F25AR02928 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 539,58 | 37 | 10817,62 | ||
635 | 8839 | 6500 | 655-2528, 655-2522 E25AR02990 | 92 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 653,2 | 42 | 12546,79 | ||
635 | 8839 | 6500 | 655-2536, 655-2523 E25AR02989 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 627,9 | 42 | 12214,29 | ||
762 | 8839 | 4500 | 635-3060, 635-3028 F30AR02995 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 119 | 4 | 5,4 | 670,22 | 37 | 13110,39 | ||
762 | 8839 | 4500 | F30AR02929 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 670,22 | 37 | 13222,59 | ||
762 | 8839 | 6500 | 655-3061, 655-3030 E30AR02994 | 92 | 76 | 64 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 745,2 | 42 | 16023,65 | ||
762 | 8839 | 6500 | 655-3062, 655-3044 E30AR02993 | 92 | 69 | 41 | 198 | 46 | 140 | 4 | 5,4 | 694,6 | 41 | 14939,1 | ||
Модель MT800
|
||||||||||||||||
457,2 | 9957 | 6500 | 656-1836, 656-1816 E18AS02930 | 100 | 76 | 64 | 203 | 52 | 140 | 4 | 6,7 | 617,32 | 44 | 12298,51 | ||
698,5 | 9957 | 4500 | 636-2718, 636-2708 F27AS02998 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 716,22 | 37 | 13549,97 | ||
698,5 | 9957 | 4500 | F27AS02931 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 716,22 | 37 | 13665,83 | ||
698,5 | 9957 | 6500 | 656-2716, 656-2707 E27AS02997 | 100 | 76 | 64 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 828 | 42 | 15599,47 | ||
698,5 | 9957 | 6500 | 656-2717, 656-2710 E27AS02996 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 782 | 42 | 15703,82 | ||
762 | 9957 | 4500 | 636-3063, 636-3029 F30AS03001 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 754,86 | 37 | 15216,02 | ||
762 | 9957 | 4500 | F30AS02933 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 754,86 | 37 | 15346,51 | ||
762 | 9957 | 6500 | 656-3058, 656-3031 E30AS03000 | 100 | 76 | 64 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 869,4 | 42 | 17001,49 | ||
762 | 9957 | 6500 | 656-3059, 656-3045 E30AS02999 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 805 | 42 | 16354,12 | ||
762 | 9957 | 6500 | 696-3066, 696-3056 E30AS02932 | 100 | 56 | 71 | 203 | 52 | 140 | 4 | 6,7 | 825,7 | 44 | 18385,69 | ||
914,4 | 9957 | 3500 | 699-3623 699-3649 | 84 | 89 | 38 | 244 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 851 | 36,5 | 21108,08 | ||
914,4 | 9957 | 4500 | 636-3653, 636-3621 F36AS03003 | 100 | 69 | 41 | 203 | 52 | 119 | 4 | 5,4 | 877,22 | 37 | 18053,3 | ||
914,4 | 9957 | 6500 | 656-3648, 656-3622 E36AS03002 | 100 | 76 | 64 | 203 | 52 | 140 | 4 | 5,4 | 1015,22 | 42 | 20051,35 | ||
914,4 | 9957 | 6500 | 696-3651, 696-3644 E36AS02934 | 100 | 56 | 71 | 203 | 52 | 140 | 4 | 6,7 | 970,6 | 44 | 20319,43 |
Резиновые гусени обладают рядом неоспоримых преимуществ:
- - они имеют массу, позволяющую технике не терять маневренность
- - они не подвергаются воздействию влаги, поэтому могут эксплуатироваться на влажных грунтах
- - конструкция гусениц исключает наличие проблемных шарнирных соединений
При выборе резиновой гусеничной системы стоит обратить внимание на ее цену, ведь более дешевые варианты обычно выполняются из синтетических материалов. В то время как натуральный каучук гарантирует повышенную эластичность, и, как следствие, долговечность гусени.
Корпорация Camoplast внимательно относится к созданию «формулы» оптимальной резины, инженерный отдел регулярно проводит полевые испытания, в производство внедряются новые разработки. Поэтому продукция этой марки противостоит трещинам и повреждениям даже в самых трудных условиях.
Допускается эксплуатация техники с резиновой ходовой от Camoplast в температурных условиях от -20 С до + 50 С.
Производитель рекомендует хранить гусени в темном сухом помещении, без попадания солнечных лучей.
Чтобы избежать преждевременного износа, нужно контролировать натяжение гусениц. Если они будут сильно провисать, есть риск соскакивания. В случае чрезмерной натяжки, есть риск дополнительного износа. При соблюдении технических правил эксплуатации, резиновые гусени прослужат долго, клиентам предоставляется гарантия до 30 месяцев.



















