Двигатель CUMMINS серия 4B
Двигатель CUMMINS серия 4BСмотрите также: Услуга по ремонту двигателя Cummins
| РАЗНОЕ | ||
|
Оригинальный номер
|
Наименование детали | Цена $ c НДС |
| 3802970/ 3802358/ 3903739 / 3913432/ 3802004/ 3802970/ 3802337 | PUMP,Water (Hardened Pulley)(2VH) | 101,4 |
| 3906698 | O-RING,Rectangular | 1,0 |
| 3917324/ 3915908 | THERMOSTAT (Used CUP 181844 Thermostat Kit) | 14,4 |
| 3923331/ 3920020 | SEAL,Thermostat | 3,8 |
| 3802968 / 3802273 | KIT,Thermostat Includes Thermostat (1)181843 Seal (1)136028 Template (1) | 24,0 |
| 3928143/ 3904374 | PUMP,Fuel Transfer (w/ Primer) Includes Gasket (1)131532 | 52,0 |
| 3918076 | PUMP,Fuel Transfer Includes Gasket (1)131532 | 72,8 |
| 3939258/ 3931059/ 3931348 | GASKET | 1,2 |
| 3937027/ 3930336 | PUMP,Lube | 113,2 |
| 3921557 | COOLER,Oil3957543 | 123,3 |
| 3942914 / 3926760 / 3929791 | GASKET,Oil Cooler Mounting | 13,1 |
| 3942915 | GASKET,Oil Cooler Mounting | 8,8 |
| 3929792 / 3912532 / 3918257 | GASKET,Oil Cooler Mounting | 5,7 |
| ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | ||
| 3904849 / 3902628 | RING,Retaining | 0,4 |
| 3903924 /3902627 | PIN,Timing | 3,8 |
| 3913994/ 3903927 | O-RING | 0,2 |
| 3915772/ 3914092 | RING,Rectangular Retaining | 0,7 |
| 3931351 / 3914384/ 3938156 | GASKET,Gear Housing | 14,9 |
| 3914385/ 3910500 | GASKET,Gear Cover (Rotary Pump) | 15,1 |
| 3918673/ 3916401 | GASKET,Gear Cover (Inline Pump) | 15,1 |
| 3903475 | RING,Rectangular Retaining | 2,1 |
| 3903463 | COVER,Access | 7,4 |
| 3802820 | SEAL,Front (Current) | 24,3 |
| 3937111/ 3804899 | SEAL,Front | 9,9 |
| 3905595 | GASKET,Timing Housing | 0,9 |
| 3903794 / 3286312 | COVER,Gear | 37,3 |
| 3936256 | HOUSING,Gear (Inline Pump) | 151,3 |
| 3969698 / 3924605 / 3925021 | O-RING,Fuel Injector Pump Mounting | 5,0 |
| КОЛЕНВАЛ | ||
| 3929036 / 3907803 | CRANKSHAFT(w/o Gear) | 1307,7 |
| 3908031 | CRANKSHAFT(w/ Gear) | 1315,7 |
| 3904483 | PIN,Dowel | 0,5 |
| 3802010/ 4955855 | SET,Main Bearing (STD) Includes Upper Main Bearings (4), Upper Thrust Bearing (1), Lower Main Bearings (5) | 39,9 |
| 3802011/ 4955856 | SET,Main Bearing (.010in), Includes Upper Main Bearings (4), Upper Thrust Bearing (1), Lower Main Bearings (5) | 45,4 |
| 3802012 | SET,Main Bearing (.020in), Includes Upper Main Bearings (4), Upper Thrust Bearing (1), Lower Main Bearings (5) | 49,7 |
| 3802013 | SET,Main Bearing (.030in), Includes Upper Main Bearings (4), Upper Thrust Bearing (1), Lower Main Bearings (5) | 49,7 |
| 3802014 | SET,Main Bearing (.040in), Includes Upper Main Bearings (4), Upper Thrust Bearing (1), Lower Main Bearings (5) | 52,2 |
| 3906081/ 3926126 | RING,Wear (Speedi-Sleeve) | 49,2 |
| 3909410/ 3934486/ 3921265/ 3925529 | SEAL,Rear Crankshaft | 27,0 |
| 3925530/ 3926126 | SEAL,Rear Crankshaft (Heavy Sleeve) | 56,0 |
| 3938159 / 3928493 | GASKET,Rear Cover | 4,4 |
| 3906080/ 3802820 | RING,Wear (Front Crankshaft) | 24,3 |
| 3929027 | GEAR,Crankshaft | 67,5 |
| 3914454/ 3916436 | DAMPER | 128,5 |
| 3912473 | O-RING | 1,2 |
| 3058653 | SEAL | 0,2 |
| 3901774 | GEAR,Flywheel | 79,0 |
| 3927683/ 3926126 | KIT,Crank Seal (Rear)(Speedi-Sleeve) | 56,0 |
| 3926126 | KIT,Seal (Rear)(Heavy Wear Sleeve) | 56,0 |
| ПОРШНЕВАЯ ГРУППА | ||
| 3901793/ 3934048 | PIN,Piston(Short 2-31/32in) | 15,1 |
| 3934047 | PIN,Piston(Long 3-1/4in) | 15,2 |
| 3901706/ 3920691 | RING,Retainer | 0,8 |
| 3906223/ 3906221/ 3906222 | PISTON (STD)(17.3:1 CR) | 78,0 |
| 3906209 | PISTON (.020in/.50mm)(17.3:1 CR) | 66,1 |
| 3906208 | PISTON (.040in/1.00mm)(17.3:1 CR) | 66,1 |
| 3907156 | PISTON (STD)(16.5:1 CR) | 64,9 |
| 3907157 | PISTON(.020in/.50mm)(16.5:1 CR) | 64,9 |
| 3907158 | PISTON (.040in/1.00mm)(16.5:1 CR) | 64,9 |
| 3907163 | PISTON (STD)(17.5:1 CR) | 59,8 |
| 3908815 | PISTON(.020in/.50mm)(17.5:1 CR) | 59,3 |
| 3908816 | PISTON (.040in/1.00mm)(17.5:1 CR) | 66,8 |
| 3919041 | PISTON (STD) | 72,4 |
| 3919044 / 3926634 / 3928674 | PISTON (.020in/.50mm) | 72,4 |
| 3919045 | PISTON (.040in/1.00mm) | 70,5 |
| 3921880 | PISTON (STD) | 107,5 |
| 3921882 | PISTON (.020in/.50mm) | 94,1 |
| 3921881 | PISTON (.040in/1.00mm) | 94,1 |
| 3930187 | PISTON (STD) | 87,1 |
| 3930188 | PISTON (.020in/.50mm) | 143,1 |
| 3930189 | PISTON (.040in/1.00mm) | 143,1 |
| 3926631 | PISTON (STD) | 92,6 |
| 3926634 | PISTON (.020in/.50mm) | 68,0 |
| 3926635 | PISTON (.040in/1.00mm) | 68,0 |
| 3802750 | SET,Ring(STD)(Double Keystone) | 25,3 |
| 3802863 | SET,Ring(.020in/.50mm)(Double Keystone) | 41,2 |
| 3802864 | SET,Ring(.040in/1.00mm)(Double Keystone) | 60,1 |
| 3802230/ 3802050/ 3802421 | SET,Ring(STD)(Turbo Engine) | 18,2 |
| 3802232/ 3802052 | SET,Ring(.020in/.50mm)(Turbo Engine) | 27,8 |
| 3802234 | SET,Ring(.040in/1.00mm)(Turbo Engine) | 27,8 |
| 3802040/ 3804896 | SET,Ring(STD)(Non-Turbo Engine) | 19,6 |
| 3802042/ 3806241 | SET,Ring(.020in/.50mm)(Non-Turbo Engine) | 19,6 |
| 3802044 | SET,Ring(.040in/1.00mm)(Non-Turbo Engine) | 19,6 |
| 3802060 | KIT,Piston (STD) | 81,0 |
| 3802062 | KIT,Piston (.020in/.50mm) | 97,2 |
| 3802064 | KIT,Piston (.040in/1.00mm) | 76,6 |
| 3802100 | KIT,Piston (STD) | 75,9 |
| 3802102 | KIT,Piston (.020in/.50mm) | 101,9 |
| 3802104 | KIT,Piston (.040in/1.00mm) | 101,9 |
| 3802160 | KIT,Piston (STD) | 80,6 |
| 3802132 | KIT,Piston (.020in/.50mm) | 106,9 |
| 3802134 | KIT,Piston (.040in/1.00mm) | 122,3 |
| 3802248 | KIT,Piston(STD) | 70,1 |
| 3802249 | KIT,Piston(.020in/.50mm) | 81,0 |
| 3802250 | KIT,Piston(.040in/1.00mm) | 81,0 |
| 3802757 | KIT,Piston(STD) | 113,4 |
| 3802561 | KIT,Piston (STD) | 120,9 |
| 3802564 | KIT,Piston (.020in/.50mm) | 98,1 |
| 3802565 | KIT,Piston (.040in/1.00mm) | 98,7 |
| 3942581/ 3901569 | ROD,Connecting (Straight Cut) | 118,3 |
| 3901085 / 4891178/ 3941476 | BUSHING,Rod | 4,8 |
| 3901170/ 3939859 | BEARING,Shell (STD) | 3,3 |
| 3901171 | BEARING,Shell (.010in/.25mm) | 3,9 |
| 3901172 | BEARING,Shell (.020in/.50mm) | 3,9 |
| 3901173 | BEARING,Shell (.030in/.75mm) | 3,9 |
| 3901174 | BEARING,Shell (.040in/1.00mm) | 4,4 |
| 3900919 | BOLT,Connecting Rod | 5,1 |
| Распредвал | ||
| 3929885 / 3929038 | CAMSHAFT | 289,2 |
| 3929039 / 3925582 / 3914638 | CAMSHAFT | 230,2 |
| 3902332 | KEYWAY | 1,6 |
| 3927155 | SUPPORT | 6,0 |
| 3907431 | GEAR,Camshaft | 101,7 |
| 3925031 / 3931623 | TAPPET | 6,2 |
| Головка блока | ||
| 3920611 / 3913389/ 3967460 | ASSEMBLY,Cylinder Head (2 Valve Head) | 1421,1 |
| 3930906 | GASKET,Rocker Cover (Silicone)(2 Valve Head) | 1,9 |
| 3910824 | O-RING,Rocker Bolt Cover | 0,2 |
| 3935449 | SEAL,Isolator,Rocker Cover | 1,3 |
| 3907049 | SCREW,Valve Cover | 2,7 |
| 3904408 | GUIDE,Valve (60.50mm Lg)(Intake)(2 Valve Head) | 3,9 |
| 3904409 | GUIDE,Valve (51.75mm Lg)(Exhaust)(2 Valve Head) | 3,7 |
| 3906206 | GUIDE,Valve (Thin Wall)(2 Valve Head) | 3,5 |
| 3927154 | GASKET,Exhaust Manifold | 1,7 |
| 3929881 | GASKET,Exhaust Manifold (Late) | 4,8 |
| 3900250 | COLLET | 0,4 |
| 3900299 | RETAINER,Valve Spring | 1,6 |
| 3900276 | SPRING,Valve (2VH) | 3,9 |
| 3926700 | SPRING,Valve (2VH - 36psi) | 3,5 |
| 3932453 | SPRING,Valve (2VH) | 2,9 |
| 3902606/ 3922073 | PLUG,Expansion | 4,5 |
| 3008468 | PLUG,Pipe (1/2in NPT) | 1,0 |
| 3920868 / 3901607/ | VALVE,Exhaust (2 Valve Head) | 11,5 |
| 3802356 / 3802006 | KIT,Exhaust Valve (2 Valve Head) | 11,0 |
| 3920867 / 3901117 | VALVE,Intake (2 Valve Head) | 8,0 |
| 3802355 / 3802005 | KIT,Intake Valve (2 Valve Head) | 8,0 |
| 3008465 | PLUG,Pipe(1/8 NPT) | 0,9 |
| 3283333 | GASKET,Head (STD)(2 Valve Head) | 36,3 |
| 3283336 | GASKET,Head (.25mm OS)(2 Valve Head) | 64,3 |
| 3914028/ 3938153/ 3931605 | GASKET,Intake | 4,8 |
| 3906659 | SEAL,Injector | 1,7 |
| 3923261/ 3919725 | SEAL,Injector | 1,6 |
| 3930324 | SEAL,Injector | 2,5 |
| 3919358 | SLEEVE,Copper | 9,7 |
| 3921640 | SEAL,Valve Stem(Red) | 1,6 |
| 3957914 | ROTATOR,Valve (ISB Engine) | 19,9 |
| 3904105 | INSERT,Exhaust (2 Valve Head) | 5,9 |
| 3906854 | INSERT,Intake (2 Valve Head) | 7,0 |
| 3920779 / 3900046 | BOLT,Cylinder Head (4 req) | 4,1 |
| 3920780 / 3901220 | BOLT,Cylinder Head | 5,7 |
| 3901448 | SCREW,Exhaust Manifold | 1,5 |
| 3284377 / 3901898/ 3923262 | PUSHROD (Intake & Exhaust)(2VH) | 4,1 |
| 3920781 | BOLT,Cylinder Head (4 req) | 5,8 |
| Наборы прокладок | ||
| 3804896/ 3802361 | SET,Upper Gasket (2 VH) | 98,6 |
| 4089648 | KIT,Upper Gasket (w/ Top Hat Valve Seal 2VH) | 101,0 |
| 3802362 / 3802017 / 3802241 | SET,Upper Gasket (2VH Early) (w/ .25mm OS Head Gasket) | 180,1 |
| 3802375 | SET,Lower Gasket (8 Valve Engine) | 120,4 |
Главная
Дизельные двигатели
Запчасти к двигателям
Фильтры Baldwin
Сепараторы Baldwin DAHL
Фильтры Donaldson
Насос-форсунки
Запчасти к cельхозтехнике
Навесное оборудование для тракторов
Запчасти к спецтехнике
Спецтехника Б/У под заказ
Сельхозтехника Б/У под заказ
Гидравлические насосы и моторы
Запчасти CTP
Запчасти для автомобилей
Расточно-наплавочные работы
Запчасти для грузового транспорта
Диагностическое оборудование
Условия пользования сайтом
Контакты