Экскаваторы погрузчики
|
тел. для справок: 067-635-84-00; 050-342-15-09
Экскаваторы погрузчики Поставка спецтехники бывшей в употреблении со всего мира. Услуги по техническому обследованию техники в США. Доставка техники, приобретённой Вами, в Украину, техническое обслуживание на всей территории Украине с гарантией.
|
|
Case 580 Super R Series 2
CASE-CNH France S.A. Франция
|
Komatsu WB93R- 5
Komatsu Ltd. Япония
|
Volvo BL71
VOLVO Construction Equipment Int. AB, Швеция
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Масса, кг- 8140
Емкость ковша экскaватора, м3- 0,08-0,31
Емкость ковша погрузчикa, м3- 1,0
Мах. глубина копания, м- 4,68/ 5,86
Мах. высота выгрузки погрузчикa, м-2,7
|
Масса, кг- 8000
Емкость ковша экскaватора, м3- 0,3
Емкость ковша погрузчикa, м3- 1,03
Мах. глубина копания, м- 6,1
Мах. высота выгрузки погрузчикa, м-2,7
|
Масса, кг- 8594
Емкость ковша экскaватора, м3- 0,21
Емкость ковша погрузчикa, м3- 1,0
Мах. глубина копания, м- 4,3/ 5,35
Мах. высота выгрузки погрузчикa, м-2,63
|
Модельный ряд экскаваторов погрузчиков.
| Модели | Вес, кг | Лопата, куб.м.
|
Ковш, куб.м. |
Двигатель, кВт | Габариты, м | Макс. | Завод-производитель | ||
| глубина рытья, м | радиус копания, м | стоимость, руб | |||||||
| Экскаватор-погрузчик Bell: | |||||||||
| 315SJ | 7890 | 0,08-0,38 | 1,0 | 69 | 5,56/ 2,31/ 3,48 | 5,49 | 6,63 | 1 | Bell Equipment Co. SA (PTY) Ltd |
| Экскаватор-погрузчик Case (Кейс): | |||||||||
| 580 Super R Series 2 | 8140 | 0,08-0,31 | 31,0 | 71 | 5,77/ 3,9/ 2,43 | 5,86 | 6,96 | 1 |
CASE-CNH France S . A. (Кейс)
|
| 590 Super R Series 2 | 8140 | 0,08-0,31 | 1,0 | 82 | 5,77/ 3,9/ 2,43 | 5,86 | 6,96 | 1 | |
| 695 Super R Series 2 | 8800 | 0,08-0,31 | 1,2 | 82 | 5,75/ 3,95/ 2,4 | 5,86 | 6,96 | 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Caterpillar: | |||||||||
| 422E | 9000 | 0,08-0,38 | 1,03 | 69 | 5,73/ 2,37/ 2,86 | 5,3 | 6,61 | цена 1 |
Caterpillar s.a.r.l. (Катерпиллер)
|
| 428E | 9500 | 0,08-0,38 | 1,03 | 75 | 5,8/ 2,37/ 2,86 | 5,3 | 6,64 | цена 1 | |
| 432E | 9500 | 0,08-0,38 | 1,03 | 75 | 5,75/ 2,37/ 2,86 | 5,3 | 6,64 | цена 1 | |
| 434E | 10000 | 0,08-0,38 | 1,15 | 75 | 6,12/ 2,37/ 2,8 | 5,5 | 6,69 | цена 1 | |
| 442E | 10000 | 0,08-0,38 | 1,03 | 75 | 5,75/ 2,37/ 2,86 | 5,8 | 7,22 | цена 1 | |
| 444E | 10500 | 0,08-0,38 | 1,3 | 75 | 6,08/ 2,37/ 2,85 | 5,9 | 7,27 | цена 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Fiori: | |||||||||
| TA 450 | 3100 | 0,04 | 0,5 | 31 | 4,2/ 1,45/ 2,46 | 3,0 | - | 1 | Fiori S.p.A. |
| TA 700 | 3100 | 0,07 | 0,72 | 47 | 5,2/ 1,78/ 2,69 | 3,4 | - | 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Dressta: | |||||||||
| Dressta 9.50 | 7700 | 0,08-0,3 | 1,0 | 79 | 6,12/ 2,3/ 3,68 | 5,32 | 6,89 | 1 | Huta Stalowa Wola S.A. |
| Экскаватор-погрузчик Hidromek: | |||||||||
| HMK 102В | 8000 | 0,08-0,22 | 1,1 | 75 | 6,25/ 2,437/ 3,535 | 5,7 | 6,95 | 1 |
Hidromek Ltd
|
| HMK 102S | 8700 | 0,08-0,22 | 1,1 | 75 | 6,25/ 2,44/ 3,595 | 5,6 | 6,84 | 1 | |
| Экскаватор-погрузчик JCB: | |||||||||
| 1CX | 2790 | 0,08 | 0,28 | 35 | 3,30/ 1,6/ 2,25 | 2,5 | 3,38 | 1 | J.C.Bamford Excavators Ltd. (JCB) |
| 2CX | 5770 | 0,03-0,11 | 0,6 | 54 | 4,88/ 1,85/ 2,7 | 3,7 | 3,8 | 1 | |
| 3CX | 7370 | 0,04-0,48 | 1,0 | 59 | 5,62/ 2,24/ 3,5 | 5,46 | 6,51 | цена 1 | |
| 3CX Super | 8420 | 0,04-0,48 | 1,0 | 65 | 5,91/ 2,25/ 3,5 | 5,53 | 6,54 | цена 1 | |
| 4CX | 8660 | 0,04-0,48 | 1,1 | 71 | 5,91/ 2,36/ 3,7 | 5,53 | 6,53 | цена 1 | |
| 4CX Super SM | 8880 | 0,04-0,48 | 1,3 | 71 | 5,91/ 2,36/ 3,7 | 6,14 | 6,88 | цена 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Komatsu (Комацу, Камацу): | |||||||||
| WB93R-5 | 8000 | 0,3 | 1,03 | 74 | 5,895/ 2,44/ 3,78 | 6,1 | 6,9 | 1 | Komatsu Ltd. |
| WB93S-5 | 8050 | 0,3 | 1,03 | 74 | 5,895/ 2,32/ 3,71 | 5,02 | 5,7 | 1 | |
| WB97S-5 | 8510 | 0,3 | 1,0 | 74 | 5,895/ 2,34/ 3,87 | 6,1 | 6,7 | 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Terex (Терекс): | |||||||||
| 820 | 7165 | 0,3 | 1,0 | 68 | - | 5,81 | 7,02 | 1 | Terex Corporation. |
| 860 sx | 8100 | 0,3 | 1,2 | 74 | - | 5,78 | 7,02 | 1 | |
| 860 Elite | 8100 | 0,3 | 1,2 | 74 | - | 5,78 | 7,02 | 1 | |
| 970 | 8200 | 0,3 | 1,2 | 74 | - | 5,78 | 7,02 | 1 | |
| Экскаватор-погрузчик Volvo (Вольво): | |||||||||
|
BL61
|
8168 | 0,21 | 1,0 | 64 | 5,8/ 2,47/ 3,73 | 5,27 | 6,88 | цена 1 | VOLVO Construction Equipment Int. AB |
|
BL61 Plus
|
8168 | 0,21 | 1,0 | 70 | 5,8/ 2,47/ 3,73 | 5,32 | 6,88 | цена 1 | |
|
BL71
|
8594 | 0,21 | 1,0 | 70 | 5,87/ 2,47/ 3,75 | 5,35 | 6,78 | цена 1 | |
|
BL71 Plus
|
8594 | 0,21 | 1,0 | 75 | 5,87/ 2,47/ 3,75 | 5,35 | 6,78 | цена 1 | |
Главная
Дизельные двигатели
Запчасти к двигателям
Фильтры Baldwin
Сепараторы Baldwin DAHL
Фильтры Donaldson
Насос-форсунки
Запчасти к cельхозтехнике
Навесное оборудование для тракторов
Запчасти к спецтехнике
Спецтехника Б/У под заказ
Сельхозтехника Б/У под заказ
Гидравлические насосы и моторы
Запчасти CTP
Запчасти для автомобилей
Расточно-наплавочные работы
Запчасти для грузового транспорта
Диагностическое оборудование
Условия пользования сайтом
Контакты


