пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC240
.png)

Компания ООО"ТОРЕНТ-ТРЕЙД" поставляем, реалезуем пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC240.
Наша компания оказывает услуги по замене пальцев, втулок для рукояти, стрелы и ковша экскаваторов и погрузчиков. При замене пальцев и втулок часто возникает проблема износа посадочных отверстий под втулки, т.е. цилиндрическое отверстие разбивается и становиться элипсом. Мы производим восстановление поврежденных деталей механизмов в полевых условиях на оборудовании YORK (США) по цене ниже средней в Украине.
Читать подробней об применении расточно-наплавочного комплекса.
PC240-3 S/N 10001-UP | Foto 1 | |||||
№ | пальцы | кол-во | подшипник | колл-во | сальник | колл-во |
205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 | |
206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 | |
206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 | |
206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 | |
206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 | |
205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 | |
205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 * | 2 | 07145-00090 | 2 | |
206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 | |
0 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
1 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
1 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
2 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
NOTE: | * PER S/N 10001 A10338 DARE IL 206-70-51260 | |||||
PC240LC-3 S/N 10001-UP | Foto 1 | |||||
Nrif | Pin Pn | Qty | Bushing Pn | Qty | Seal Pn | Qty |
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 * | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
NOTE: | * PER S/N 10001 A10338 DARE IL 206-70-51260 | |||||
PC240NLC-3 S/N 10001-UP | Foto 1 | |||||
Nrif | Pin Pn | Qty | Bushing Pn | Qty | Seal Pn | Qty |
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 * | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
NOTE: | * PER S/N 10001 A10338 DARE IL 206-70-51260 | |||||
PC240-3K S/N K10001-UP | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
PC240-3KP S/N K15001 | Foto 1 | |||||
Nrif | Pin Pn | Qty | Bushing Pn | Qty | Seal Pn | Qty |
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
PC240-5K S/N K20001-20674 | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-58610 | 2 | 07145-00100 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 205-70-62140 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
PC240-5K S/N K20675 | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-58610 | 2 | 07145-00100 | 4 |
4 | 20Y-70-K128 | 0 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 205-70-62140 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
PC240-6K | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-55240 | 2 | 07145-00100 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER ARM LUNGO (2,0 M) | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 | 2 | 07145-00100 | 4 |
2 | 206-70-71560 | 2 | ||||
4 | 20Y-70-23410 * | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71590 ** | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
7 | 206-70-51170 *** | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 20Y-70-31250 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-K2140 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 * | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73280 | 2 | ||||
11 | 206-70-K2140 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
NOTE: | * 206-70-51190 FOR 400001-40316 | * 20Y-70-32321 SERIE 40001-40170 | 2 | |||
NOTE: | ** 206-70-71340 PER SERIE 40001-40632 | |||||
NOTE: | *** 206-70-71350 PER SERIE 40001-40632 | |||||
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER ARM LUNGO (2,5 M) | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 | 2 | 07145-00100 | 4 |
2 | 206-70-71560 | 2 | ||||
4 | 20Y-70-23410 | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71340 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
7 | 206-70-71350 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 20Y-70-31250 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-K2140 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 20Y-70-32331 | 2 | 205-70-73280 | 2 | ||
11 | 206-70-K2140 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER ARM LUNGO (3,0 M) | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 | 2 | 07145-00100 | 4 |
2 | 206-70-71560 | 2 | ||||
4 | 20Y-70-23410 * | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 20Y-70-31250 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53141 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 20Y-70-32331 | 2 | 205-70-73280 | 2 | ||
11 | 206-70-53141 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER ARM LUNGO ( 3,5 M) | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 | 2 | 07145-00100 | 4 |
2 | 206-70-71560 | 2 | ||||
4 | 20Y-70-23410 * | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 20Y-70-31250 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-71360 ** | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 * | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
10 | 205-70-73280 | 2 | ||||
11 | 206-70-71360 ** | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 21K-70-12161 ** | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
NOTE: | * 206-70-51190 FOR 400001-40316 | * 20Y-70-32321 SERIE 40001-40170 | 2 | |||
NOTE: | ** 206-70-53141 PER SERIE 40001-40335 | ** 20Y-70-32351 PER SERIE 40001-40651 | 2 | |||
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER BOOM 2PIECE PER ARM 2,0 M | Foto 7 | |||||
1 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 * | 2 |
2 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 *** | 2 | 20Y-70-23230 * | 2 |
3 | 206-70-K2140 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
4 | 206-70-K2140 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
4 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
5 | 206-70-51170 * | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71330 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
7 | 206-70-71590 ** | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
9 | 20Y-70-K3780 | 1 | 20Y-70-31710 ** | 2 | 07145-00120 | 2 |
10 | 208-70-61191 | 1 | ||||
11 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 2 |
12 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 4 |
13 | 208-70-61191 | 1 | ||||
14 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
NOTE: | * 206-70-71350 PER SERIE 40001-40632 | * SOLO PER SERIE 40001-40359 DARE ANCHE IL 206-70-71560 | * DARE ANCHE 205-70-73280 | |||
NOTE: | ** 206-70-71340 PER SERIE 40001-40632 | ** 208-70-7254A PER SERIE 40001-40335 | ||||
NOTE: | *** 20Y-70-32321 SERIE 40001-40170 | |||||
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER BOOM 2PIECE PER ARM 2,5 M | Foto 7 | |||||
1 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
1 | 205-70-73280 | 2 | ||||
2 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
2 | 20Y-70-32331 | 2 | 205-70-73280 | 2 | ||
3 | 206-70-K2140 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
4 | 206-70-K2140 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
4 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
5 | 206-70-71350 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71330 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
7 | 206-70-71340 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
9 | 20Y-70-K3780 | 1 | 20Y-70-31710 ** | 2 | 07145-00120 | 2 |
10 | 208-70-61191 | 1 | ||||
11 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 2 |
12 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 4 |
13 | 208-70-61191 | 1 | ||||
14 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
NOTE: | * SOLO PER SERIE 40001-40359 DARE ANCHE IL 206-70-71560 | 2 | ||||
NOTE: | ** 208-70-7254A PER SERIE 40001-40335 | 2 | ||||
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER BOOM 2PIECE PER ARM 3,0 M | Foto 7 | |||||
1 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
1 | 205-70-73280 | 2 | ||||
2 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
2 | 20Y-70-32331 | 2 | 205-70-73280 | 2 | ||
3 | 206-70-53141 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
4 | 206-70-53141 | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
4 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
5 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71330 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
7 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
9 | 20Y-70-K3780 | 1 | 20Y-70-31710 ** | 2 | 07145-00120 | 2 |
10 | 208-70-61191 | 1 | ||||
11 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80431 | 1 | 07145-00080 | 2 |
12 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 4 |
13 | 208-70-61191 | 1 | ||||
14 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
NOTE: | * SOLO PER SERIE 40001-40359 DARE ANCHE IL 206-70-71560 | |||||
NOTE: | ** 208-70-7254A PER SERIE 40001-40335 | |||||
PC 240-7K s/n K 40001 -UP PER BOOM 2PIECE PER ARM 3,5 M | Foto 7 | |||||
1 | 205-70-73270 | 1 | 21K-70-12161 **** | 2 | 20Y-70-23230 * | 2 |
2 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 *** | 2 | 20Y-70-23230 * | 2 |
3 | 206-70-71360 ** | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
4 | 206-70-71360 ** | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
4 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
5 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-71330 | 1 | 20Y-70-31272 | 2 | 07145-00090 | 2 |
7 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
8 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
9 | 20Y-70-K3780 | 1 | 20Y-70-31710 ** | 2 | 07145-00120 | 2 |
10 | 208-70-61191 | 1 | ||||
11 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 2 |
12 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 4 |
13 | 208-70-61191 | 1 | ||||
14 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
примечание: | *** 20Y-70-32321 SERIE 40001-40170 | 2 | * DARE ANCHE 205-70-73280 | |||
примечание: | ** 206-70-53141 PER SERIE 40001-40335 | * SOLO PER SERIE 40001-40359 DARE ANCHE IL 206-70-71560 | ||||
примечание: | ** 208-70-7254A PER SERIE 40001-40335 |
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
