пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC220
.png)
Компания ООО"ТОРЕНТ-ТРЕЙД" поставляем, реалезуем пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC220.
Наша компания оказывает услуги по замене пальцев, втулок для рукояти, стрелы и ковша экскаваторов и погрузчиков. При замене пальцев и втулок часто возникает проблема износа посадочных отверстий под втулки, т.е. цилиндрическое отверстие разбивается и становиться элипсом. Мы производим восстановление поврежденных деталей механизмов в полевых условиях на оборудовании YORK (США) по цене ниже средней в Украине.
Читать подробней об применении расточно-наплавочного комплекса.
| ?PC220-3 | Foto 1 | |||||
| № | пальцы | кол-во | подшипник | кол-во | сальник | кол-во |
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-51160 | 1 | 205-70-65762 | 2 | 07145-00090 | 4 |
| 4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
| 11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| ?PC220-5 | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 206-70-55280 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-55240 | 2 | 07145-00100 | 4 |
| 4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
| 11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| ?PC220LC-5 | Foto 1 | |||||
| N | ||||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 206-70-55280 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-55240 | 2 | 07145-00100 | 4 |
| 4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
| 11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| 11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
| ?PC220-6 S/N 50001-UP | Foto 1 | |||||
| 1 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-58610* | 2 | 07145-00100 | 4 |
| 2 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180** | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141* | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140* | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
| 11 | 206-70-53141* | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140* | 4 |
| 11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140* | 2 |
| NOTE: | *:PER S/N 56391-UP 206-70-53141 | *:PER S/N 53431-UP 206-70-58610 | *:PER S/N 56169-UP 20Y-70-23230 | |||
| NOTE: | **:PER S/N 50085-UP 205-70-72180 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 20Y-70-32331 | 2 | ||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 100 HOURS LUBRICATING | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 206-70-55280 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-61310 | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 * | 1 | 707-76-80010 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 ** | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 11 | 206-70-53141 ** | 1 | 206-70-53150 | 2 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80020 | 1 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| NOTE: | ** 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 500 HOURS LUBRICATING FOR ARM 2,0M | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 206-70-71590 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 20Y-70-32331 | 2 | ||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 500 HOURS LUBRICATING FOR ARM 2,5M | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32410 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | ||||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 500 HOURS LUBRICATING FOR ARM 2,5M FOR ADDITIONAL PIPING | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 20Y-70-32331 | 2 | ||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 500 HOURS LUBRICATING FOR ARM 3,05M | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 20Y-70-32331 | 2 | ||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| NOTE: | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| NOTE: | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
| ?PC 220 -7-W1 s/n 60001 -UP 500 HOURS LUBRICATING FOR ARM 3,5M | Foto 1 | |||||
| 1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-71272 * | 2 | 07145-00100 | 2 |
| 4 | 20Y-70-23410 *** | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
| 5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 7 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
| 8 | 20Y-70-31252 ** | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
| 9 | 206-70-53141 * | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32321 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| 10 | 20Y-70-32331 | 2 | ||||
| 11 | 206-70-53141 * | 1 | 206-70-71381 | 4 | 20Y-70-23230 | 4 |
| 11 | 707-76-80480 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 | ||
| 12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 20Y-70-23230 | 2 |
| примечание | * 206-70-53140 SERIE 60001-60080 | * 206-70-71271 SERIE 60274-60356 | ||||
| примчание | ** 20Y-70-31251 SERIE 60436-60526 | * 206-70-71270 SERIE 60001-60273 | ||||
| примечание | ** 20Y-70-31250 SERIE 60001-60435 | * 206-70-71560 SERIE 60001-60273 | ||||
| примечание | *** 206-70-51190 SERIE 60001-60108 | |||||
Смотрите также:
Главная
Дизельные двигатели
Запчасти к двигателям
Фильтры Baldwin
Сепараторы Baldwin DAHL
Фильтры Donaldson
Насос-форсунки
Запчасти к cельхозтехнике
Навесное оборудование для тракторов
Запчасти к спецтехнике
Спецтехника Б/У под заказ
Сельхозтехника Б/У под заказ
Гидравлические насосы и моторы
Запчасти CTP
Запчасти для автомобилей
Расточно-наплавочные работы
Запчасти для грузового транспорта
Диагностическое оборудование
Условия пользования сайтом
Контакты