пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC210
.png)
Компания ООО"ТОРЕНТ-ТРЕЙД" поставляем, реалезуем пальцы, втулки, пыльники для рукояти, стрелы и ковша для экскаваторов Komatsu PC210.
Наша компания оказывает услуги по замене пальцев, втулок для рукояти, стрелы и ковша экскаваторов и погрузчиков. При замене пальцев и втулок часто возникает проблема износа посадочных отверстий под втулки, т.е. цилиндрическое отверстие разбивается и становиться элипсом. Мы производим восстановление поврежденных деталей механизмов в полевых условиях на оборудовании YORK (США) по цене ниже средней в Украине.
Читать подробней об применении расточно-наплавочного комплекса.
?PC210-3K S/N K10001 A K10813 | Foto 1 | |||||
№ | пальцы | кол-во | подшпник | кол-во | сальник | кол-во |
1 | 205-70-71210 | 2 | 707-76-70320 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 205-70-71160 | 1 | 205-70-71240* | 2 | 07145-00080 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70320 | 1 | 07145-00070 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 205-70-73160 | 1 | 21K-70-13150 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 205-70-73160 | 1 | 205-70-73180 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
11 | 707-76-70120 | 1 | 21K-70-12180 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
?PC210-3K DA S/N 12138 | Foto 1 | |||||
1 | 203-70-41391 | 2 | 707-76-70040 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 203-70-41132 | 1 | 203-70-41411 | 2 | 07145-00070 | 4 |
4 | 203-70-41380 | 1 | 707-76-70040 | 2 | 07145-00070 | 4 |
5 | 203-70-41192 | 1 | 707-76-70130 | 1 | 07145-00070 | 2 |
6 | 203-70-42121 | 1 | 707-76-70130 | 1 | 07145-00070 | 2 |
7 | 202-70-52121 | 1 | 707-76-65040 | 1 | 07145-00065 | 2 |
8 | 203-70-41311 | 1 | 203-70-42190 | 2 | 07145-00070 | 2 |
9 | 203-70-44350 | 1 | 203-70-33150 | 2 | 203-70-33210 | 2 |
10 | 203-70-44380 | 1 | 203-70-42182 | 2 | 203-70-33210 | 2 |
11 | 203-70-44360 | 1 | 203-70-56140 | 2 | 203-70-44230 | 4 |
11 | 707-76-65050 | 1 | 707-77-65110 | 2 | ||
12 | 203-70-44371 | 1 | 203-70-33150 | 2 | 203-70-33210 | 4 |
?PC210-3KP S/N K15001 | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-71210 | 2 | 707-76-70320 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 205-70-71160 | 1 | 205-70-71240 | 2 | 07145-00080 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 205-70-71320 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70320 | 1 | 07145-00070 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 205-70-73160 | 1 | 21K-70-13150 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 205-70-73160 | 1 | 205-70-73180 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
11 | 707-76-70120 | 1 | 21K-70-12180 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
?PC210-5K S/N K20001 AL K20905 | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-71210 | 2 | 707-76-70320 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 206-70-55160 | 1 | 206-70-51260 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70160 | 1 | 07145-00070 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 205-70-73160 | 1 | 21K-70-13150 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 205-70-73160 | 1 | 205-70-73180 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
11 | 707-76-70160 | 1 | 21K-70-12180 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
?PC210-5K S/N K20906 | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-71210 | 2 | 707-76-70320 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 206-70-55160 | 1 | 206-70-51260 | 2 | 07145-00090 | 4 |
4 | 20Y-70-K1280 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70160 | 1 | 07145-00070 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 205-70-73160 | 1 | 21K-70-13150 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 205-70-73160 | 1 | 205-70-73180 | 2 | 21K-70-12180 | 2 |
11 | 707-76-70160 | 1 | 21K-70-12180 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
?PC210-6 S/N 30001-UP | Foto 1 | |||||
1 | 206-70-55160 | 1 | 206-70-51260 * | 2 | 07145-00090 | 4 |
2 | 205-70-71210 | 2 | 205-70-71360 | 2 | 07145-00070 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80220 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70320 | 1 | 07145-00070 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 ** | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 22U-70-21191 | 1 | 203-70-56121 | 2 | 20Y-70-23220* | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 22U-70-21191 | 1 | 205-70-73180 | 2 | 20Y-70-23220* | 4 |
11 | 707-76-70120 | 1 | 20Y-70-23220 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140** | 2 |
NOTE. | *PER S/N 31347-UP 20Y-70-21640 | *:PER S/N 31804-UP 20Y-70-23220 | ||||
NOTE. | **PER S/N 30001-30135 205-70-72180 | **:PER S/N 31804-UP 20Y-70-23230 | ||||
?PC210-6K | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-65750 | 2 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
2 | 206-70-55270 | 1 | 206-70-55240 | 2 | 07145-00100 | 4 |
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80220 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
6 | 206-70-51170 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
7 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80010 | 1 | 07145-00080 | 2 |
8 | 205-70-65680 | 1 | 205-70-72180 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 206-70-53140 | 1 | 21K-70-12161 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-72130 | 2 | 205-70-62150 | 2 |
11 | 206-70-53140 | 1 | 206-70-53150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
11 | 707-76-80020 | 1 | 205-70-62140 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 205-70-67150 | 2 | 205-70-62140 | 2 |
?PC210-7K S/N 40001-UP | Foto 1 | |||||
1 | 205-70-71210 | 2 | 707-76-70651 | 2 | 07145-00070 | 4 |
2 | 206-70-55160 | 1 | 20Y70-31490 | 2 | 07145-00090 | 4 |
2 | 20Y-70-31261 | 2 | ||||
4 | 206-70-51190 | 1 | 707-76-80431 | 2 | 07145-00080 | 4 |
5 | 20Y-70-11180 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
6 | 20Y-70-31160 | 1 | 707-76-80470 | 2 | 07145-00080 | 2 |
7 | 205-70-71190 | 1 | 707-76-70690 | 2 | 07145-00070 | 2 |
8 | 20Y-70-31250 | 1 | 20Y-70-31271 | 2 | 07145-00090 | 2 |
9 | 205-70-73160 | 1 | 20Y-70-32371 | 2 | 20Y-70-23220 | 2 |
10 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32331 | 2 | 205-70-73280 | 2 |
10 | 20Y-70-32321 | 2 | ||||
11 | 22U-70-21190 | 1 | 20Y-70-32361 | 4 | 20Y-70-23220 | 4 |
11 | 707-76-70690 | 2 | 20Y-70-23220 | 2 | ||
12 | 205-70-73270 | 1 | 20Y-70-32351 | 2 | 205-70-73280 | 2 |
Смотрите также:
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
