Колесные экскаваторы
тел. для справок: 067-635-84-00; 050-342-15-09
Колёсные экскаваторы
Поставка спецтехники бывшей в употреблении со всего мира. Услуги по техническому обследованию техники в США. Доставка техники, приобретённой Вами, в Украину, техническое обслуживание на всей территории Украине с гарантией.
Case WX210 Series 2
|
Komatsu PW-220-7
|
Volvo EW180 С
|
![]() |
![]() |
![]() |
Масса, кг- 20500
Емкость ковша, м3- 0,41-1,25
Мах. глубина копания, м- 6,3
|
Масса, кг- 21650
Емкость ковша, м3- 1,73
Мах. глубина копания, м- 5,4
|
Масса, кг- 18000-20100
Емкость ковша, м3- 0,65-1,03
Мах. глубина копания, м- 6,3
|
Модель
|
кг
|
Емкость
ковша, куб.м.
|
Мощность двигателя, кВт |
|
Габаритные размеры, м (Дополнительные характеристики)
|
||
Колесные экскаваторы Case | |||||||
WX95 | 9850 | 0,096-0,28 | 74 | 4,3 | 6,97/ 3,025/ 2,2 | ||
WX125 | 12400 | 0,23-0,57 | 87 | 4,84 | 7,73/ 3,085/ 2,48 | ||
WX145 Series 2 | 15337 | 0,27-0,95 | 90 | 5,5 | 7,775/ 2,828/ 2,54 | ||
WX165 Series 2 | 18500 | 0,27-0,95 | 105 | 6,0 | 7,869/ 3,477/ 2,54 | ||
WX185 Series 2 | 20450 | 0,27-0,95 | 118 | 6,0 | 8,603/ 2,983/ 2,54 | ||
WX210 Series 2 | 20500 | 0,41-1,25 | 129 | 6,3 | 9,675/ 3,197/ 2,54 | ||
WX240 | 22700 | 0,47-1,43 | 129 | 6,3 | 9,675/ 3,197/ 2,54 | ||
Колесные экскаваторы Caterpillar: | |||||||
M313 D | 14000-16200 | 0,2-0,9 | 95 | 5,8 | 7,95/ 2,55/ 3,12 | ||
M315 D | 16100-18300 | 0,4-1,3 | 101 | 6,1 | 8,32/ 2,55/ 3,15 | ||
M316 D | 17600-19800 | 0,4-1,3 | 118 | 6,1 | 8,39/ 2,55/ 3,17 | ||
M318 D | 18200-20100 | 0,4-1,3 | 124 | 6,4 | 8,82/ 2,55/ 3,17 | ||
M320 D | 20500-22500 | 0,4-1,6 | 123 | 6,7 | 9,43/ 2,73/ 3,23 | ||
Колесные экскаваторы Doosan: | |||||||
Solar 55W-V | 5550 | 0,174 | 40 | 3,4 | 5,406/ 1,92/ 2,82 | ||
Solar 140W-V | 12900 | 0,2-0,75 | 97 | 4,61 | 7,25/ 2,5/ 3,64 | ||
Solar 160W-V | 14500 | 0,25-0,65 | 113 | 5,475 | 7,33/ 2,496/ 3,825 | ||
Solar 180W-V | 17700 | 0,34-0,91 | 110 | 6,0 | 8,59/ 2,5/ 3,8 | ||
Solar 210W-V | 19800 | 0,5-1,18 | 115 | 6,56 | 8,6/ 2,49/ 3,79 | ||
Колесные экскаваторы Hitachi: | |||||||
ZX130W | 14900 | 0,7 | 87 | 5,5 | 8,47/ 2,53/ 3,03 | ||
ZX160W | 17300 | 0,8 | 90 | 5,8 | 9,09/ 2,53/ 3,045 | ||
ZX180W | 18600 | 1,2 | 90 | 6,3 | 9,37/ 2,53/ 3,9 | ||
ZX210W | 20600 | 1,2 | 110 | 6,4 | 9,81/ 2,5/ 3,11 | ||
ZX140W-3 | 16000 | 0,5 | 90 | 4,38 | 7,73/ 2,53/ 3,24 | ||
ZX170W-3 | 18000 | 0,6 | 107 | 4,74 | 8,69/ 2,55/ 3,19 | ||
ZX190W-3 | 19700 | 0,7 | 122 | 5,18 | 9,0/ 2,55/ 3,4 | ||
ZX210W-3 | 19700 | 0,7 | 122 | 6,11 | 9,85/ 2,53/ 3,23 | ||
Колесные экскаваторы Hydrema: | |||||||
M1100 | 11000 | 0,4 | 75 | 4,8 | Полноповоротный | ||
M1400C | 14200 | 0,6 | 91 | 5,4 | Колеса спаренные | ||
M1520C | 14800 | 0,9 | 91 | 6,4 | Опорный бульдозерный отвал | ||
M1700C | 17000 | 0,8 | 91 | 5,9 | Увеличенный ресурс | ||
Колесные экскаваторы Hyundai: | |||||||
R 55W-7 | 5450 | 0,07-0,18 | 42 | 3,42 | 5,955/ 1,92/ 2,84 | ||
R 140W-7 | 13500 | 0,23-0,71 | 83 | 4,65 | 7,66/ 2,49/ 2,99 | ||
R 170W-7 | 16200 | 0,39-1,05 | 93 | 6,32 | 8,77/ 2,5/ 3,9 | ||
R 200W-7 | 20500 | 0,51-1,34 | 122 | 6,35 | 9,55/ 2,69/ 3,28 | ||
Колесные экскаваторы JCB: | |||||||
JS 130W | 14960 | 0,32-0,8 | 70 | 5,93 | 7,89/ 2,49/ 3,04 | ||
JS 145W | 14960 | 0,32-0,8 | 81 | 5,93 | 8,1/ 2,50/ 3,01 | ||
JS 160W | 17770 | 0,36-0,9 | 81 | 6,23 | 8,30/ 2,50/ 3,07 | ||
JS 175W | 18000 | 0,35-0,9 | 102 | 6,23 | 9,1/ 2,50/ 3,01 | ||
JS 200W | 21400 | 0,4-1,19 | 102 | 6,48 | 9,45/ 2,50/ 3,06 | ||
Колесные экскаваторы Jonyang: | |||||||
JYL 80 | 8000 | 0,35 | 60 | 3,95 | 6,25/ 2,11/ 2,73 | ||
JYL 608 | 8200 | 0,35 | 60 | 3,95 | 6,25/ 2,16/ 2,75 | ||
JYL 135C | 13500 | 0,4 | 93 | 4,9 | 7,1/ 2,48/ 3,5 | ||
JYL 615 | 15000 | 0,6 | 93 | 4,75 | 8,46/ 2,5/ 3,57 | ||
JYL 180 | 20000 | 0,8 | 108 | 5,72 | 9,51/ 2,71/ 3,01 | ||
JYL 200 G | 20000 | 0,8 | 108 | 5,5 | 7,73/ 2,72/ 3,86 | ||
JYL 619 | 20000 | 0,8 | 108 | 5,95 | 9,51/ 2,71/ 3,5 | ||
JYL 200 E | 21000 | 0,9 | 108 | 6,152 | 9,55/ 2,71/ 3,5 | ||
Колесные экскаваторы Komatsu: | |||||||
PW 160-7 | 16470 | 0,2-0,97 | 90 | 5,42 | 8,29/ 2,5/ 3,5 | ||
PW 180-7 | 18410 | 0,38-1,13 | 107 | 5,3 | 8,9/ 2,5/ 3,995 | ||
PW 200-7 | 20860 | 0,48-1,68 | 118 | 5,4 | 9,43/ 2,54/ 3,9 | ||
PW-220-7 | 21650 | 0,48-1,68 | 118 | 5,4 | 9,44/ 2,785/ 3,909 | ||
Колесные экскаваторы Liebherr: | |||||||
A309L | 12100 | 0,2-0,3 | 63 | 3,7 | 8,0/ 2,4/ 3,0 | ||
A311L | 13200 | 021-0,3 | 67 | 4,2 | 8,5/ 2,5/ 3,1 | ||
A312L | 14300 | 0,14-0,75 | 73 | 5,2 | 8,65/ 2,5/ 3,11 | ||
A314L | 15750 | 0,14-0,75 | 80 | 5,2 | 8,7/ 2,5/ 3,1 | ||
A316L | 17800 | 0,14-0,85 | 86 | 5,5 | 8,75/ 2,5/ 3,12 | ||
A900СL | 19400 | 0,28-0,85 | 95 | 5,9 | 8,55/ 2,5/ 3,16 | ||
A904СL | 20600 | 0,15-1,05 | 105 | 5,7 | 8,76/ 2,5/ 3,1 | ||
A914BL | 21700 | 0,3-1,4 | 112 | 6,7 | 9,35/ 2,5/ 3,2 | ||
A924BL | 24300 | 0,3-1,4 | 127 | 6,8 | 9,4/ 2,65/ 3,21 | ||
Колесные экскаваторы Terex: | |||||||
TW 70 | 6800 | 0,06-0,27 | 49 | 3,6 | Колесная формула-4х4х4 | ||
TW 110 | 10900 | 0,06-0,38 | 75 | 4,3 | Колесная формула-4х4х4. | ||
TW 130 | 14000 | 0,7-1,0 | 67 | 5,51 | 7,72/ 2,5/ 3,0. | ||
TW 150 | 16000 | 0,7-1,1 | 95 | 5,6 | 8,05/ 2,5/ 3,15 | ||
TW 160 | 16500 | 0,7-1,1 | 105 | 5,7 | 8,05/ 2,5/ 3,15 | ||
TW 170 | 17100 | 0,76-1,3 | 105 | 5,73 | 8,49/ 2,5/ 3,15 | ||
TW 190 | 18900 | 0,76-1,3 | 116 | 6,71 | 9,56/ 2,5/ 3,15 | ||
TW 220 | 22500 | 0,76-1,3 | 127 | 6,67 | 10,14/ 2,8/ 3,2 | ||
Колесные экскаваторы Volvo: | |||||||
W140С | 15400 | 0,19-0,75 | 92 | 5,0 | 7,82/ 2,54/ 3,37 | ||
EW160С | 17200 | 0,19-0,83 | 110 | 5,5 | 8,31/ 2,54/ 3,62 | ||
EW180С | 19200 | 0,42-1,1 | 119 | 5,8 | 8,81/ 2,55/ 4,0 |
Описание.
Колесные экскаваторы предназначены для выполнения различных земляных работ, разработки грунта, рытья котлованов, тарншей. Широко используются при ремонтных работах на теплотрассах, водоводах, в коммунальном хозяйстве. Благодаря пневмоколесному ходу они могут передвигаться по дорогам общего пользования, улицам городов, не прибегая к услугам тяжеловозов. Высокая транспортная скорость позволяет быстро перемещаться с объекта на объект в пределах населенного пункта, а высокая производительность делает еще более привлекательными при выполнении не больших объемов землеройных работ.
Машина состоит из нижней рамы, на которой крепятся аутригеры, бульдозерный отвал, поворотная плтформа с кабиной машиниста, стреловым оборудованием и приводов установки. В рабоче положении опорный контур обеспечивают два или четыре аутригера, а при необходимости и опорный отвал. Машинист сам определяет в зависимости от выполняемых работ требуюмую устойчивость машины. Кабина водителя оборудуется удобным креслом, хорошей звукоизоляцией, современной панелью управления с приборами контроля и безопасности.
Гидравлическая система позволяет легко, с минимальными усилиями управлять всеми рабочими органами: стрелой, рукоятью, ковшов, поворотной платформой. Их движение обеспечивают гидроцилиндры. Ходовая част имеет односкатную или двускатную ошиновку. Управляемые на болшинстве моделей колеса только первого моста. Привод на два или четыре колеса в зависимости от требований. Производители предлагают широкий набор различных длин рукоятий как для моноблочной стрелы, так и для шарнирной. Коши различной емкости для любых грунтов и видов работ.
Запчасти для техники:
- гусеничные ходовые
Машина состоит из нижней рамы, на которой крепятся аутригеры, бульдозерный отвал, поворотная плтформа с кабиной машиниста, стреловым оборудованием и приводов установки. В рабоче положении опорный контур обеспечивают два или четыре аутригера, а при необходимости и опорный отвал. Машинист сам определяет в зависимости от выполняемых работ требуюмую устойчивость машины. Кабина водителя оборудуется удобным креслом, хорошей звукоизоляцией, современной панелью управления с приборами контроля и безопасности.
Гидравлическая система позволяет легко, с минимальными усилиями управлять всеми рабочими органами: стрелой, рукоятью, ковшов, поворотной платформой. Их движение обеспечивают гидроцилиндры. Ходовая част имеет односкатную или двускатную ошиновку. Управляемые на болшинстве моделей колеса только первого моста. Привод на два или четыре колеса в зависимости от требований. Производители предлагают широкий набор различных длин рукоятий как для моноблочной стрелы, так и для шарнирной. Коши различной емкости для любых грунтов и видов работ.
Запчасти для техники:
- гусеничные ходовые
ТО колесных экскаваторов:
Главная

Дизельные двигатели

Запчасти к двигателям

Фильтры Baldwin

Сепараторы Baldwin DAHL

Фильтры Donaldson

Насос-форсунки

Запчасти к cельхозтехнике

Навесное оборудование для тракторов

Запчасти к спецтехнике

Спецтехника Б/У под заказ

Сельхозтехника Б/У под заказ

Гидравлические насосы и моторы

Запчасти CTP

Запчасти для автомобилей

Расточно-наплавочные работы

Запчасти для грузового транспорта

Диагностическое оборудование

Условия пользования сайтом

Контакты
